普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
50000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)地: |
瑞士EMS |
牌號: |
XE3902PPA |
產(chǎn)地 | 瑞士EMS |
---|---|
牌號 | XE3902PPA |
上市時間 | 2012年春 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 英標(biāo) |
用途級別 | 汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
品牌 | PPA |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,熱穩(wěn)定性 |
準(zhǔn)入認(rèn)證 | ISO9002 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.53 | g/cm | ISO 1183 |
成型收縮率 | ISO294-4 | ||
(流動) | 0.10 | % | |
(橫向) | 0.80 | % | |
吸水率 (23℃) | 1.2 | % | ISO 62 |
球壓硬度 | 260 | ISO2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 13500 | MPa | ISO527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | 145 | MPa | ISO527-2/5 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
(23℃) | 9 | KJ/m | |
(-30℃) | 9 | KJ/m |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
(1.8MPa,未退火) | >280 | ℃ | ISO75-2/A |
(8.0MPa,未退火) | 200 | ℃ | ISO75-2/C |
線性膨脹系數(shù) | ISO11359-2 | ||
(流動) | 0.000015 | cm/cm/℃ | |
(橫向) | 0.000050 | cm/cm/℃ |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohm*cm | IEC 60093 |
電氣強(qiáng)度 | 42 | KV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃等級 (0.8mm) | V-0 | UL 94 |
還沒找到您需要的PPA產(chǎn)品委勤?立即發(fā)布您的求購意向妆跌,讓PPA公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PPA 瑞士EMS XE3902PPA塑料_PPA_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供宴甩,由壹象網(wǎng)會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性证账、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù)沾尔,請謹(jǐn)慎交易除踱,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任吩抓。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PPA 瑞士EMS XE3902PPA塑料_PPA_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PPA 瑞士EMS XE3902PPA塑料_PPA_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介涉茧、聯(lián)系方式等信息赴恨。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件降瞳,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程嘱支,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持挣饥!