PA尼龍,POM
普通會員
詢價 | 暫無 |
瀏覽 | 629 |
發(fā)貨 | 北京 |
過期 | 長期有效 |
更新 | 2021-12-20 16:02 |
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地) : | 美國杜邦 | 加工級別 : | 注塑級 |
銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 | 特性級別 : | 增強(qiáng)級,阻燃級,耐高溫 |
牌號 : | 6224L | 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1620 | Kg/m3 | ||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 12500 | MPa | |
拉伸模量 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 16700 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 191 | MPa | ||
斷裂應(yīng)變 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 1.8 | |||
彎曲模量 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 16200 | MPa | ||
拉伸模量 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 15300 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 211 | MPa | ||
拉伸模量 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 13000 | MPa | ||
撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,2 | 265 | |||
介電強(qiáng)度 | 23(73?H) | ASTM D-149 | 40 | Kv/mm | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-256 | 120 | J/m | ||
斷裂應(yīng)力 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 150 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 167 | MPa | ||
彎曲模量 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 12000 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 180 | MPa | ||
斷裂應(yīng)變 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 1.9 | |||
斷裂應(yīng)變 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 2.2 | |||
斷裂應(yīng)力 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 130 | MPa | ||
Charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23(73oF) | ISO 179-LeU | 35 | KJ/m2 | ||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23(73oF) | ISO 179-LeA | 35 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23(73?H) | ASTM D-150 | 4 | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23(73?H) | ASTM D-150 | 0.013 | |||
損耗因數(shù) | 1×102Hz | IEC 60250 | 150 | |||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23(73?H) | ASTM D-150 | 3.6 | |||
介電強(qiáng)度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-149 | 26 | Kv/mm | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23(73?H) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23(73?H) | ASTM D-2520 B | 4.4 | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | >1×1014 | Ohm-cm | |||
介電強(qiáng)度 | 23(73?H) | ASTM D-149 | 29 | Kv/mm | ||
介電常數(shù) | 1.6mm(0.063in),23(73?H) | ASTM D-2520 B | 4.3 | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ohm | |||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23(73?H) | ASTM D-150 | 0.027 | |||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23(73?H) | ASTM D-150 | 0.026 | |||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23(73?H) | ASTM D-2520 B | 4.3 | |||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23(73?H) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23(73?H) | ASTM D-150 | 3.9 | |||
損耗因數(shù) | 1.6mm(0.063in),23(73?H) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |||
介質(zhì)常數(shù) | 1×102Hz | IEC 60250 | 4.5 | Ohm | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23(73?H) | ASTM D-150 | 4.4 | |||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23(73?H) | ASTM D-150 | 0.013 | |||
介電強(qiáng)度 | 23(73?H) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | ||
介電強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-149 | 30 | Kv/mm | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 29 | Kv/mm | ||
熱性能 | 模壓溫度范圍 | 90 | ||||
解鏈溫度范圍 | 350-360 | |||||
熔體溫度 | ISO 3146-C | 335 | ||||
干燥溫度 | 130 | |||||
其它性能 | 工業(yè)含水量 | <0.01 |
還沒找到您需要的隔離/防護(hù)服系列產(chǎn)品烧颖?立即發(fā)布您的求購意向,讓隔離/防護(hù)服系列公司主動與您聯(lián)系窄陡!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【增強(qiáng)級,阻燃級,耐高溫,抗靜電LCP/美國杜邦/6224L_隔離/防護(hù)服系列_蘇州德億信工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會員【蘇州德億信工程塑料有限公司】提供炕淮,由壹象網(wǎng)會員【蘇州德億信工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)跳夭,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù)涂圆,請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決捣睬,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任血洞。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【增強(qiáng)級,阻燃級,耐高溫,抗靜電LCP/美國杜邦/6224L_隔離/防護(hù)服系列_蘇州德億信工程塑料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【增強(qiáng)級,阻燃級,耐高溫,抗靜電LCP/美國杜邦/6224L_隔離/防護(hù)服系列_蘇州德億信工程塑料有限公司】的商家公司簡介湃鳖、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時僻携,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件狮最,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù)疹返,感謝您對壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持泌祥!