超高壓手動(dòng)泵,疲勞試驗(yàn)機(jī),空氣增壓器,安全閥,超高壓軟
普通會(huì)員
銷量 | 暫無(wú) |
瀏覽 | 1069 |
發(fā)貨 | 上海 |
庫(kù)存 | 1200個(gè)起訂10個(gè) |
品牌 | 識(shí)緣 |
別名 | 防泵脫鏈 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 |
更新 | 2021-08-11 11:16 |
品牌: |
識(shí)緣 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥10 個(gè) |
供貨總量: |
1200 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
別名: |
防泵脫鏈 |
材質(zhì): |
不銹鋼 |
別名 | 防泵脫鏈 |
---|---|
材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 上海 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | 8-15 |
公稱壓力 | 0-200 |
類別 | 管路連接 |
連接形式 | 法蘭 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng) |
適用范圍 | 管道連接 |
適用介質(zhì) | 軟管 |
適用溫度 | 100℃ |
外形尺寸 | 8-15 |
重量 | 0.2 |
安裝形式 | 前法蘭式 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
品牌 | OP |
型號(hào) | STOP |
加工定制 | 否 |
Code | ? M | ? MIN | ? MAX | No. of PCS | ||
型號(hào) | 螺栓規(guī)格 | mm | inches | mm | inches | 每包數(shù)量 |
STOPFA11115 | M6 | 11 | 0,433 | 11,5 | 0,453 | 10 |
STOPFA12125 | M6 | 12 | 0,472 | 12,5 | 0,492 | 10 |
STOPFA13135 | M6 | 13 | 0,512 | 13,5 | 0,531 | 10 |
STOPFA1415 | M6 | 14 | 0,551 | 15 | 0,591 | 10 |
STOPFA1617 | M6 | 16 | 0,630 | 17 | 0,669 | 10 |
STOPFA1718 | M6 | 17 | 0,669 | 18 | 0,709 | 10 |
STOPFA1819 | M6 | 18 | 0,709 | 19 | 0,748 | 10 |
STOPFA2021 | M6 | 20 | 0,787 | 21 | 0,827 | 10 |
STOPFA2122 | M6 | 21 | 0,827 | 22 | 0,866 | 10 |
STOPFA2223 | M6 | 22 | 0,866 | 23 | 0,906 | 10 |
STOPFA2425 | M6 | 24 | 0,945 | 25 | 0,984 | 10 |
STOPFA2526 | M6 | 25 | 0,984 | 26 | 1,024 | 10 |
STOPFA2627 | M6 | 26 | 1,024 | 27 | 1,063 | 10 |
STOPFA2728 | M6 | 27 | 1,063 | 28 | 1,102 | 10 |
STOPFA2829 | M6 | 28 | 1,102 | 29 | 1,142 | 10 |
STOPFA3031 | M6 | 30 | 1,181 | 31 | 1,220 | 10 |
STOPFA3233 | M6 | 32 | 1,260 | 33 | 1,299 | 10 |
STOPFA3435 | M6 | 34 | 1,339 | 35 | 1,378 | 10 |
STOPFA3637 | M6 | 36 | 1,417 | 37 | 1,457 | 10 |
STOPFA3839 | M6 | 38 | 1,496 | 39 | 1,535 | 10 |
STOPFA3940 | M6 | 39 | 1,535 | 40 | 1,575 | 10 |
STOPFA4041 | M6 | 40 | 1,575 | 41 | 1,614 | 10 |
STOPFA4243 | M6 | 42 | 1,654 | 43 | 1,693 | 10 |
STOPFA4344 | M6 | 43 | 1,693 | 44 | 1,732 | 10 |
STOPFA4445 | M6 | 44 | 1,732 | 45 | 1,772 | 10 |
STOPFA4547 | M8 | 45 | 1,772 | 47 | 1,850 | 10 |
STOPFA4850 | M8 | 48 | 1,890 | 50 | 1,969 | 10 |
STOPFA5153 | M8 | 51 | 2,008 | 53 | 2,087 | 10 |
STOPFA5354 | M8 | 53 | 2,087 | 54 | 2,126 | 10 |
STOPFA5456 | M8 | 54 | 2,126 | 56 | 2,205 | 10 |
STOPFA5759 | M8 | 57 | 2,244 | 59 | 2,323 | 10 |
STOPFA6062 | M8 | 60 | 2,362 | 62 | 2,441 | 10 |
STOPFA6365 | M8 | 63 | 2,480 | 65 | 2,559 | 10 |
STOPFA6668 | M8 | 66 | 2,598 | 68 | 2,677 | 10 |
STOPFA6971 | M8 | 69 | 2,717 | 71 | 2,795 | 10 |
STOPFA7274 | M8 | 72 | 2,835 | 74 | 2,913 | 10 |
STOPFA7577 | M8 | 75 | 2,953 | 77 | 3,031 | 10 |
STOPFA7880 | M8 | 78 | 3,071 | 80 | 3,150 | 10 |
STOPFA8183 | M8 | 81 | 3,189 | 83 | 3,268 | 10 |
STOPFA8486 | M8 | 84 | 3,307 | 86 | 3,386 | 10 |
STOPFA8789 | M8 | 87 | 3,425 | 89 | 3,504 | 10 |
STOPFA9092 | M8 | 90 | 3,543 | 92 | 3,622 | 10 |
STOPFA9395 | M8 | 93 | 3,661 | 95 | 3,740 | 10 |
螺紋式防崩脫鏈
Code/型號(hào) | ? M | ? mm | SP./TH mm | L. mm | No. of PCS 每包數(shù)量 | Max operating pressure | Cutting Plate |
STOPFUDIN145 | M6 | 14,5 | 2 | 300 | 10 | 450 | small |
STOPFUDIN17 | M6 | 17 | 2 | 300 | 10 | 445 | small |
STOPFUDIN185 | M6 | 18,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
STOPFUDIN205 | M6 | 20,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
STOPFUDIN225 | M6 | 22,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
STOPFUDIN245 | M6 | 24,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
STOPFUDIN265 | M6 | 26,5 | 2 | 300 | 10 | 420 | small |
STOPFUDIN305 | M6 | 30,5 | 2,5 | 300 | 10 | 420 | small |
STOPFUDIN34 | M8 | 34 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
STOPFUDIN365 | M8 | 36,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
STOPFUDIN2365 | M6 | 36,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
STOPFUDIN425 | M8 | 42,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
STOPFUDIN455 | M8 | 45,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
STOPFUDIN2455 | M6 | 45,5 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
STOPFUDIN49 | M8 | 49 | 2,5 | 450 | 10 | 420 | large |
STOPFUDIN525 | M8 | 52,5 | 2,5 | 450 | 10 | 385 | large |
STOPFUDIN60 | M8 | 60 | 2,5 | 450 | 10 | 350 | large |
還沒(méi)找到您需要的防護(hù)鏈條產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向扛吞,讓防護(hù)鏈條公司主動(dòng)與您聯(lián)系呻惕!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【高壓軟管防爆防崩脫鏈 液壓管路防爆鏈 安全防爆鏈 高壓膠管防護(hù)鏈_防護(hù)鏈條_上海識(shí)緣流體技術(shù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【上海識(shí)緣流體技術(shù)有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會(huì)員【上海識(shí)緣流體技術(shù)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性滥比、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)亚脆,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易盲泛,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決濒持,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【高壓軟管防爆防崩脫鏈 液壓管路防爆鏈 安全防爆鏈 高壓膠管防護(hù)鏈_防護(hù)鏈條_上海識(shí)緣流體技術(shù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【高壓軟管防爆防崩脫鏈 液壓管路防爆鏈 安全防爆鏈 高壓膠管防護(hù)鏈_防護(hù)鏈條_上海識(shí)緣流體技術(shù)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介寺滚、聯(lián)系方式等信息柑营。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件村视,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程官套,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持蚁孔!