無(wú)線網(wǎng)橋,無(wú)線監(jiān)控,無(wú)線視頻監(jiān)控,無(wú)線遠(yuǎn)程監(jiān)控,無(wú)線監(jiān)控方
普通會(huì)員
銷(xiāo)量 | 暫無(wú) |
瀏覽 | 1115 |
發(fā)貨 | 廣東深圳市付款后24小時(shí)內(nèi) |
庫(kù)存 | 500套起訂1套 |
品牌 | 海順博 |
操作系統(tǒng) | windows7 |
傳輸方式 | 無(wú)線模擬微波 |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 |
更新 | 2022-02-09 21:56 |
品牌: |
海順博 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
500 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
操作系統(tǒng): |
windows7 |
傳輸方式: |
無(wú)線模擬微波 |
操作系統(tǒng) | windows7 |
---|---|
傳輸方式 | 無(wú)線模擬微波 |
傳輸速度 | 100M/s |
接口 | AV |
類(lèi)型 | 無(wú)線模擬傳輸設(shè)備 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
品牌 | 海順博 |
型號(hào) | HS-5032M |
加工定制 | 是 |
| 調(diào)制方式Modulate | FM調(diào)制 | ||||
| 視頻制式 | NTSC/PAL | ||||
| 特性 | 特征Value | 單位 | |||
最小Min. | 典型值Typ. | 最大Max. |
| |||
1 | 輸出阻抗Output lmpedance | --- | 50 |
| Ohm | |
2 | 輸出功率Output Power | 27 | 27.5 | 28 | dBm | |
3 | 頻帶 Frequency range | 頻帶頻道Channel Frequency | 頻率 Frequency | 顯示Number | 單位 Unit |
|
FR1 or(A) | CH1 | 5865 | 11 | MHz | ---- | |
CH2 | 5845 | 12 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5825 | 13 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5805 | 14 | MHz |
| ||
CH5 | 5785 | 15 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5765 | 16 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5745 | 17 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5725 | 18 | MHz | ---- | ||
FR2 or(B) | CH1 | 5733 | 21 | MHz | ---- | |
CH2 | 5752 | 22 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5771 | 23 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5790 | 24 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5809 | 25 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5828 | 26 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5847 | 27 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5866 | 28 | MHz | ---- | ||
3 | FR3 or(E) | CH1 | 5707 | 31 | MHz | ---- |
CH2 | 5685 | 32 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5665 | 33 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5645 | 34 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5885 | 35 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5905 | 36 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5925 | 37 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5945 | 38 | MHz | ---- | ||
FR4 or(F) | CH1 | 5740 | 41 | MHz | ---- | |
CH2 | 5760 | 42 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5780 | 43 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5800 | 44 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5820 | 45 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5840 | 46 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5860 | 47 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5880 | 48 | MHz | ---- | ||
4 | 工作電壓Operating Voltage | 7.0 | 12 | 16 | V | |
5 | 工作電流Supply current | --- | 220 | --- | mA | |
6 | 工作溫度 Operating Temperature | -10.0 | --- | +85 | ℃ | |
7 | 視頻帶寬Video Band Width | 0.0 | --- | 8.0 | MHz | |
8 | 音頻載波頻率 Audio carrier Frequency | --- | 6.5 | --- | MHz | |
9 | 視頻輸入值 Video lnput Leve | 0.8 | 1.0 | 1.2 | Vp-p | |
10 | 視頻輸入阻抗 Video lnput lmpednce | --- | 75 | --- | Ohm | |
11 | 音頻輸入電平Audio input Level | 0.5 | --- | 2.0 | Vp-p | |
12 | 音頻輸入電阻 Audio input lmpedance | --- | 10K | --- | Ohm | |
13 | 重量Weight | --- | 22 | --- | g | |
14 | 天線類(lèi)型Antenna Connector | N Connector | ||||
15 | 尺寸Dimensions (L×W×H) | mm |
| CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | FR1 | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2 | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR3 | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR4 | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M |
還沒(méi)找到您需要的視頻會(huì)議攝像頭產(chǎn)品抄课?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓視頻會(huì)議攝像頭公司主動(dòng)與您聯(lián)系喊衫!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【無(wú)線監(jiān)控設(shè)備 無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭 云臺(tái)高低速球機(jī) 無(wú)線網(wǎng)橋 無(wú)線攝像頭 高清攝像機(jī) 無(wú)線視頻設(shè)備 CO_視頻會(huì)議攝像頭_深圳市海順博電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【深圳市海順博電子有限公司】提供跌造,由壹象網(wǎng)會(huì)員【深圳市海順博電子有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)湘搀,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù)尾丑,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決渐仓,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任熔淘。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【無(wú)線監(jiān)控設(shè)備 無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭 云臺(tái)高低速球機(jī) 無(wú)線網(wǎng)橋 無(wú)線攝像頭 高清攝像機(jī) 無(wú)線視頻設(shè)備 CO_視頻會(huì)議攝像頭_深圳市海順博電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【無(wú)線監(jiān)控設(shè)備 無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭 云臺(tái)高低速球機(jī) 無(wú)線網(wǎng)橋 無(wú)線攝像頭 高清攝像機(jī) 無(wú)線視頻設(shè)備 CO_視頻會(huì)議攝像頭_深圳市海順博電子有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息悄慨。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí)饼痘,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程车管,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)全僧,感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!