安全光柵,紅外光柵,對(duì)射光柵,光電保護(hù)器,車輛分離光
普通會(huì)員
銷量 | 暫無(wú) |
瀏覽 | 1137 |
發(fā)貨 | 廣東深圳市付款后48小時(shí)內(nèi) |
庫(kù)存 | 1000套起訂1套 |
電壓 | 24V |
品牌 | 舜迪 |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 |
更新 | 2022-02-09 19:22 |
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
1000 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
電壓: |
24V |
品牌: |
舜迪 |
電壓 | 24V |
---|---|
品牌 | 舜迪 |
型號(hào) | SDN |
SDN 系列光電保護(hù)裝置特點(diǎn)
1.自檢功能完善妥箕,當(dāng)光電安全保護(hù)裝置出現(xiàn)故障時(shí),確保不向所控制設(shè)備發(fā)送錯(cuò)誤的信號(hào)鹰觅。
2.采用線同步技術(shù)涮婿,抗干擾能力強(qiáng)棍丽。
3.光電循環(huán)自檢,提升設(shè)備安全性掠佛。
4.SMD貼片設(shè)計(jì)慈翔,進(jìn)口高端元器件。
光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 光柵總高 | 規(guī)格型號(hào) |
16 | 75 | 170 | SDN1605 |
24 | 115 | 210 | SDN2405 |
32 | 155 | 250 | SDN3205 |
40 | 195 | 290 | SDN4005 |
48 | 235 | 235 | SDN4805 |
56 | 275 | 370 | SDN5605 |
64 | 315 | 410 | SDN6405 |
72 | 355 | 450 | SDN7205 |
80 | 395 | 490 | SDN8005 |
88 | 435 | 530 | SDN8805 |
96 | 475 | 570 | SDN9605 |
104 | 515 | 610 | SDN10405 |
112 | 555 | 650 | SDN11205 |
120 | 595 | 690 | SDN12005 |
128 | 635 | 730 | SDN12805 |
136 | 675 | 770 | SDN13605 |
144 | 715 | 810 | SDN14405 |
152 | 755 | 850 | SDN15205 |
160 | 795 | 890 | SDN16005 |
168 | 835 | 930 | SDN16805 |
176 | 875 | 970 | SDN17605 |
光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 光柵總高 | 規(guī)格型號(hào) |
8 | 70 | 150 | SDN0810 |
12 | 110 | 190 | SDN1210 |
16 | 150 | 230 | SDN1610 |
20 | 190 | 270 | SDN2010 |
24 | 230 | 310 | SDN2410 |
28 | 270 | 350 | SDN2810 |
32 | 310 | 390 | SDN3210 |
36 | 350 | 430 | SDN3610 |
40 | 390 | 470 | SDN4010 |
44 | 430 | 510 | SDN4410 |
48 | 470 | 550 | SDN4810 |
52 | 510 | 590 | SDN5210 |
56 | 550 | 630 | SDN5610 |
60 | 590 | 670 | SDN6010 |
64 | 630 | 710 | SDN6410 |
光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 光柵總高 | 規(guī)格型號(hào) |
4 | 60 | 125 | SDN0420 |
6 | 100 | 190 | SDN0620 |
8 | 140 | 230 | SDN0820 |
10 | 180 | 270 | SDN1020 |
12 | 220 | 310 | SDN1220 |
14 | 260 | 350 | SDN1420 |
16 | 300 | 390 | SDN1620 |
18 | 340 | 430 | SDN1820 |
20 | 380 | 470 | SDN2020 |
22 | 420 | 510 | SDN2220 |
24 | 460 | 550 | SDN2420 |
26 | 500 | 590 | SDN2620 |
28 | 540 | 630 | SDN2820 |
30 | 580 | 670 | SDN3020 |
32 | 620 | 710 | SDN3220 |
光束數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 光柵總高 | 規(guī)格型號(hào) |
4 | 120 | 210 | SDN0440 |
6 | 200 | 290 | SDN0640 |
8 | 280 | 370 | SDN0840 |
10 | 360 | 450 | SDN1040 |
12 | 440 | 530 | SDN1240 |
14 | 520 | 610 | SDN1440 |
16 | 600 | 690 | SDN1640 |
18 | 680 | 770 | SDN1840 |
20 | 760 | 850 | SDN2040 |
22 | 840 | 930 | SDN2240 |
24 | 920 | 1010 | SDN2440 |
26 | 1000 | 1090 | SDN2640 |
28 | 1080 | 1170 | SDN2840 |
30 | 1160 | 1250 | SDN3040 |
32 | 1240 | 1330 | SDN3240 |
還沒(méi)找到您需要的無(wú)線信號(hào)探測(cè)器產(chǎn)品蔽碘?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向因镊,讓無(wú)線信號(hào)探測(cè)器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【舜迪SDN沖床安全光柵光幕傳感器紅外線對(duì)射探測(cè)器護(hù)手光電保護(hù)器超遠(yuǎn)對(duì)射通用型24V_無(wú)線信號(hào)探測(cè)器_深圳市舜迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【深圳市舜迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司】提供武慨,由壹象網(wǎng)會(huì)員【深圳市舜迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性晋劫、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù)行掰,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易怎机,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任坪江。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【舜迪SDN沖床安全光柵光幕傳感器紅外線對(duì)射探測(cè)器護(hù)手光電保護(hù)器超遠(yuǎn)對(duì)射通用型24V_無(wú)線信號(hào)探測(cè)器_深圳市舜迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【舜迪SDN沖床安全光柵光幕傳感器紅外線對(duì)射探測(cè)器護(hù)手光電保護(hù)器超遠(yuǎn)對(duì)射通用型24V_無(wú)線信號(hào)探測(cè)器_深圳市舜迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介仲闽、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí)兴喂,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件蔼囊,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程焚志,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)衣迷,感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!