加工定制 | 是 |
---|---|
別名 | 振動篩 |
用途 | 振動篩 |
篩面層數(shù) | 1-4 |
篩面長度 | 4500(mm) |
篩孔尺寸 | 1-50(mm) |
最大入料粒度 | 50(mm) |
重量 | 3(t) |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
功率 | 15kw |
類型 | 振動篩 |
篩網(wǎng)材料 | 金屬絲編織網(wǎng) |
物料運動軌跡 | 圓振篩 |
規(guī)格 | 多種規(guī)格 |
品牌 | 鄭州友誼機械 |
型號 | 2160摧辣,1860 |
振動篩密封條卡箍 篩分振動篩 鄭州高服振動篩 實驗用振動篩
特別說明:礦山設(shè)備工藝復(fù)雜,需要根據(jù)客戶需求配置設(shè)備帘饶,以上價格為虛擬價格僵卿,實際價格請聯(lián)系客服咨詢
24小時服務(wù)熱線:15324855900 0371-63271990 QQ:276473137
圓振動篩功能介紹:
我公司生產(chǎn)的YZS系列圓振篩是一種新型篩分設(shè)備特与,振動軌跡為圓,產(chǎn)量能耗均達到國家標(biāo)準(zhǔn)正庙,居國內(nèi)外先進水平注括,備受各行業(yè)用戶的好評。
在結(jié)構(gòu)上采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅蓄扳,先進的鉚釘連接裝配式機架結(jié)構(gòu)提高了設(shè)備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎(chǔ)的沖擊力蝴车,圓振動篩是一種多層、高效的新型振動篩拢给。
該機型物料篩淌線長蛹协,篩分規(guī)格多主瘸,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高兆焦,不易堵塞糊怖。具有結(jié)構(gòu)合理、激振力強生碗、振動噪音小捻艳、堅固耐用、維修方便庆猫、使用安全等優(yōu)點认轨,
圓振動篩用途:
廣泛應(yīng)用于礦山、建材月培、交通好渠、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級节视,是破碎篩分機組上的理想設(shè)備拳锚。當(dāng)安裝了小孔徑篩網(wǎng)時,必須加水噴淋才能篩分潮濕的粘性物料寻行。
圓振動篩技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面規(guī)格(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
YZS1237 | 3700*1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1237 | 3700*1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800*1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800*1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800*1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-300 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800*1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-300 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000*1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 570 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000*1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 570 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000*2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
圓振動篩技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 雙振幅mm) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 篩面規(guī)格(mm) | 總重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200*3700 | 3600 | 4600*1900*1200 |
3YA1237 | 3 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200*3700 | 3900 | 4730*1900*1650 |
4YA1237 | 4 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200*3700 | 4500 | 4900*1900*2150 |
2YA1548 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500*4800 | 4600 | 5720*2260*1200 |
3YA1548 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500*4800 | 5100 | 5900*2260*1650 |
4YA1548 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500*4800 | 5600 | 6050*2260*2100 |
2YA1848 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800*4800 | 5350 | 5720*2560*1200 |
3YA1848 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800*4800 | 6000 | 5900*2560*1650 |
4YA1848 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800*6000 | 6650 | 6050*2560*2100 |
2YA1860 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800*6000 | 6000 | 6920*2560*1200 |
3YA1860 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800*6000 | 6600 | 7100*2560*1650 |
4YA1860 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800*6000 | 7200 | 7250*2560*2110 |
2YA2160 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100*6000 | 10100 | 7020*3090*1320 |
3YA2160 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100*6000 | 11300 | 7160*3090*1780 |
4YA2160 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100*6000 | 12500 | 7320*3090*2230 |
2YA2460 | 2 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400*6000 | 11600 | 7000*3390*1320 |
3YA2460 | 3 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400*6000 | 12800 | 7160*3390*1780 |
4YA2460 | 4 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400*6000 | 14000 | 7320*3390*2230 |
鄭州友誼機械設(shè)備有限公司一直遵循“以質(zhì)量求生存霍掺、以誠信求發(fā)展”的發(fā)展理念,贏得了廣大客戶的好評拌蜘,鄭州友誼機械公司將更視質(zhì)量為生命杆烁,奉用戶為上帝!用戶就是我們的一切简卧!我們將會一直遵循對每一道工序負(fù)責(zé)兔魂、對每一臺產(chǎn)品負(fù)責(zé)、對每一位用戶負(fù)責(zé)的質(zhì)量方針迈叫,竭誠為您服務(wù)锌拱!