材質(zhì) | 合金 |
---|---|
報警濃度 | 20%LEL |
報警音量 | 0 |
工作電壓 | 24V |
安裝方式 | 壁掛式 |
額定電壓 | 220v |
品牌 | 國產(chǎn) |
型號 | HRP-T1000 |
使用場所 | 工業(yè)用 |
HRP-T1000氣體探測器
產(chǎn)品簡介
HRP-T1000可燃氣體檢測變送器是可以應(yīng)用于易燃易爆氣體泄漏場所及其有毒有害存在的化工廠區(qū)败徊,儀表采用國外最新催化燃燒傳感器及其美國進口電化學(xué)傳感器技術(shù)容劳,產(chǎn)品具有信號穩(wěn)定陈哑,精度高等優(yōu)點恬叹,儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設(shè)計磕谅,接線方式適用于各種危險場所擦蚣。
儀表廣泛使用于制藥禀舰,化工化肥,天然氣管網(wǎng)贷币,污水處理击胜,市政,冶鐵煉鋼片择,乙炔廠,制冷車間骚揍,化工車間字管,燃氣站區(qū),鍋爐房信不,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的場所嘲叔。
產(chǎn)品特點:
●電 源:24V直流電源供電
●檢測方式:自然擴散式
●工作方式:長期連續(xù)工作
●輸出信號:二線制4-20mA模擬信號輸出
三線制4-20mA模擬信號輸出
四線制RS485輸出(任選一種)
●無源觸點:1組開關(guān)量信號輸出(選配)
●連線方式:G1/2陽螺紋防爆軟管(20*1.5MM及其他接口選配)
●電纜規(guī)格:型號分線RVVP3×1.5mm2、總線RVVP4×1.5mm2
●信號傳輸距離:≥1000米
●結(jié)構(gòu)材料:壓鑄鋁
●防爆標(biāo)志:Ex d II CT6 Gb
●防護等級:IP65
●工作溫度:-20~50℃(特殊要求根據(jù)需要而定)
●工作濕度:≤90%R
●尺 寸:150×140×70(mm)
●重 量:≤1.5kg
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50硫戈、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20锰什、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、250丁逝、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
苯 | 0-100PPm | 0-200汁胆、1000PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10霜幼、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50撰类、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50庵伙、100拼建、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氫 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50枪笆、100辜尝、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500挠辆、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50雳址、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10汇光、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5供撵、10、50 旱谐、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1蔗括、0/01PPm | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10撤防、50虽风、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10寄月、50辜膝、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5漾肮、10厂抖、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20克懊、50忱辅、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |