功能 | 防靜電,三防 |
---|---|
產(chǎn)地 | 新鄉(xiāng) |
具體用途 | 特種制服 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0米/0.00元 |
幅寬 | 150cm |
貨號(hào) | FSJ |
克重 | 195(g/㎡) |
密度 | 70*42 |
紗支 | 21/2*10 |
主要用途 | 服裝用布 |
成分及含量 | CVC |
染整工藝 | 染色 |
成分: CVC60/40
紗支: 21/2*10
密度: 70*42
幅寬: 57/58"
克重: 250GSM
后整理: 防靜電孵延、防酸堿等
此款面料為多功能防護(hù)面料狭缰。
1.面料坯布是嵌織的網(wǎng)格防靜電絲1.0*1.0**性防靜電性能,耐洗滌忱脆。
防靜電性能參照標(biāo)準(zhǔn):GB/12014-2009, JIST8118:2001(日本), EN1149(歐盟)
2.防酸堿是在染色面料的基礎(chǔ)上經(jīng)特種后整理而成,TC滌棉的效果更好儡矫。
防酸堿性能達(dá)到97.5%圈蔬,高于**防酸性能標(biāo)準(zhǔn)90%,符合GB12012-89和EN13034《防護(hù)服——防化學(xué)液體》防酸工作服要求角殃。
更多滌棉品種如下:
序號(hào) 織法 紗支 密度 幅寬
1 3/1紗卡 20*16 120*60 57/58"
2 3/1紗卡 16*12 108*56 57/58"
3 3/1紗卡 21*21 108*58 57/58"
4 3/1紗卡 20*20 108*58 57/58"
5 3/1半線卡 42/2*21 124*69 57/58"
6 2/1斜紋 32*32 130*70 57/58"
7 2/1斜紋 14*14 80*52 57/58"
8 2/1斜紋 20*20 94*60 57/58"
9 1/1帆布 21/2*10 72*40 57/58"
10 1/1帆布 21+21*10 72*40 57/58"
11 1/1府綢 45*45 139*94 57/58"
12 1/1府綢 45*45 133*72 57/58"
13 1/1平布 45*45 96*72 57/58"
14 1/1平布 45*45 110*76 57/58"
15 1/1平布 23*23 88*64 57/58"
16 1/1紗絹 21*21 100*52 57/58"
17 1/1全線絹 45/2*45/2 101*55 57/58"
更多規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系我們-銷售經(jīng)理王梅梅13409201040杆谓,QQ:115949453