標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鋼 |
產(chǎn)地 | 溫州 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN200-DN1200 |
連接形式 | 焊接 |
流動(dòng)方向 | 單向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
適用介質(zhì) | 粉料 |
外形 | 中型 |
用途 | 截止 |
可否定做 | 可以 |
零部件及配件 | 手輪 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 鑄鋼 |
類型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 中誠(chéng) |
型號(hào) | QLMD |
氣動(dòng)防塵方閘閥 插板閥 插板門 方閘門 螺旋閘門用途
氣動(dòng)防塵方閘閥/螺旋閘門是一種粉料疯蓄、晶粒料蝠盘、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設(shè)備,廣泛應(yīng)用于礦山览雁、糧食等行業(yè)控制流量變化或迅速切斷(特料直徑≤50mm)
類別Category | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | n-d |
單向 One-way | 220×200 | 256×256 | 296×296 | 100 | 820 | 300 | 8-φ12 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 100 | 930 | 340 | 8-φ14 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 100 | 1050 | 380 | 8-φ14 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 100 | 1140 | 445 | 12-φ14 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 120 | 1450 | 530 | 12-φ18 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 120 | 1610 | 580 | 16-φ18 | |
雙向 Two-way | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 120 | 1830 | 450 | 16-φ18 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 140 | 2130 | 450 | 20-φ18 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 140 | 2440 | 450 | 20-φ18 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 160 | 2660 | 450 | 24-φ23 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×113 | 160 | 2870 | 450 | 24-φ23 | |
說(shuō)明Specification | LMD-單向 LMD one-way | Ⅰ-手輪 I hand wheel | 鏈條節(jié)數(shù)M=0.105×-113(×是絲桿中心離地面高度)距地面小于1.7米用于手輪大于1.7米用鏈輪 Number of chain nodes M = 0.105×-113 (× means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m. | ||||
LMD-雙向 LMD two-way | Ⅱ-鏈條 II chain |
Note: Non-standard screw gate valve could be customized based on drawing or sample.
關(guān)鍵詞:氣動(dòng)方閘閥插板閥 插板門 方閘門 螺旋閘門
本公司經(jīng)營(yíng)氣動(dòng)防塵方閘閥灵妨,質(zhì)量保證棠吨,歡迎咨詢洽談姐硬。
羅云蘭:13355883679 0577-67986808