材質(zhì) | 鍍鋅板 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
處理風量 | 500 |
電壓 | 1 |
功率 | 10W |
凈化率 | 99.9 |
適用對象 | 空氣 |
適用領(lǐng)域 | 凈化廠房 |
用途 | 空氣過濾 |
噪聲 | 50dB |
空氣凈化技術(shù) | HEPA高效過濾技術(shù) |
品牌 | 信貝 |
型號 | 500 |
加工定制 | 是 |
適用星級 | 五星級 |
XGXSFK高效送風口:13275444965
產(chǎn)品詳情:
高效送風口為千級赎遗、萬級垂攘、十萬級凈化空調(diào)系統(tǒng)較為理想的終端過濾裝置,可廣泛于醫(yī)藥畸写、衛(wèi)生、電子撇委、化工等行業(yè)的凈化空調(diào)系統(tǒng)恶恨。高效送風口是用作改造和新建1000-300000級各級潔凈室的終端過濾裝置,是滿足凈化要求的關(guān)鍵設備啰价。高效送風口包含靜壓箱猿文,散流板,高效過濾器起便,與風管的接口可為頂接或側(cè)接棚贾。
性能特點
1.箱體采用優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板制造,外表面靜電噴塑處理榆综,配散流板妙痹。
2.結(jié)構(gòu)緊湊,密封性能可靠鼻疮,進風方式有側(cè)進風和頂進風怯伊,法蘭口有方形和圓形兩種結(jié)構(gòu)。
3.有時潔凈室由于受土建高度限制或必須采用緊湊型設計時陋守,可選用一體化高效過濾器送風口震贵。
4.有保溫層、不銹鋼材質(zhì)可供選擇水评。
結(jié)構(gòu)說明:
高效送風口有Ⅰ猩系、Ⅱ兩種系列。系列Ⅰ為可更換過濾器形式中燥,系列Ⅱ為一次性風口形式寇甸,均為下送風。
高效送風口系列Ⅰ:本風口由高效過濾器疗涉、優(yōu)質(zhì)薄鋼板稀渊、鋁合金擴散孔板等組成,安裝方便图漓,密封可靠铐跷,可方便地更換過濾器。接管方式可采用上接或側(cè)接肄朵。
高效送風口系列Ⅱ:分超薄型涧兜、薄型兩種。均為一次型風口贰漱,更換方便(僅需卸下送風管和風口之間的軟接頭的管箍即可)筹飒。該系列特別適用于吊頂空間受限制的凈化空調(diào)系統(tǒng)继蚪。主要優(yōu)點:箱體結(jié)構(gòu)簡單可靠,通風性強葡债,送風均勻杨朴,安裝方便,維護簡單蓝垢。
===應 用===
◆用于空調(diào)和通風系統(tǒng)中高效過濾器的安裝挑乓,有效地確保氣流速度和防止渦流
常用規(guī)格:
型 號 | 額定風量 (m3/h) | 可置HEPA規(guī)格 (mm) | 箱體尺寸(mm) | 進風口尺寸(mm) | 面板尺寸 (mm) | ||
側(cè)送風 | 頂送風 | 側(cè)送風 | 頂送風 | ||||
XGXSFK320 | 500 | 320×320×220 | 370×370×550 | 370×370×490 | 200×200 | 200×200 | 425×425 |
XGXSFK484/10 | 1000 | 484×484×220 | 540×540×550 | 540×540×490 | 320×200 | 320×200 | 600×600 |
XGXSFK484/15 | 1500 | 630×630×220 | 680×680×550 | 680×680×490 | 320×250 | 320×250 | 740×740 |
XGXSFK484/20 | 2000 | 968×484×220 | 1020×540×550 | 1020×540×490 | 500×250 | 500×250 | 1080×600 |
XGXSFK610/05 | 500 | 305×610×150 | 360×670×480 | 360×670×430 | 320×200 | 320×200 | 420×730 |
XGXSFK610/10 | 1000 | 610×610×150 | 670×670×480 | 670×670×430 | 320×250 | 320×250 | 730×730 |
XGXSFK610/15 | 1500 | 915×610×150 | 970×670×480 | 970×670×430 | 500×250 | 500×250 | 1030×730 |
XGXSFK610/20 | 2000 | 1219×610×150 | 1270×670×480 | 1270×670×430 | 500×250 | 500×250 | 1330×730 |
XGXSFK630/05 | 750 | 315×630×220 | 370×680×550 | 370×680×490 | 250×200 | 250×200 | 430×740 |
XGXSFK630/10 | 1500 | 630×630×220 | 680×680×550 | 680×680×490 | 320×250 | 320×250 | 740×740 |
XGXSFK630/15 | 2200 | 945×630×220 | 1000×680×550 | 1000×680×490 | 500×250 | 500×320 | 1060×740 |
XGXSFK630/20 | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×550 | 1310×680×490 | 600×250 | 630×320 | 1370×740 |
1、若遇規(guī)格卵渴、結(jié)構(gòu)變更慧域,以本公司提供的數(shù)據(jù)為準 2、本公司接受非表上規(guī)格送風口產(chǎn)品的訂貨