物理性能 | ||||
ISO 1183 | ||||
ISO 294-4 | ||||
ISO 62 | ||||
機(jī)械性能 | ||||
ISO 527-2 | ||||
ISO 527-2 | ||||
ISO 527-2 | ||||
沖擊性能 | ||||
ISO 179/1eA | ||||
ISO 179/1eU | ||||
ISO 180/1A |
熱性能 | ||||
ISO 75-2/A | ||||
ISO 11357-2 | ||||
ISO 11357-3 | ||||
UL 746 | ||||
UL 746 | ||||
UL 746 |
電氣性能 | ||||
IEC 60093 | ||||
IEC 60093 | ||||
IEC 60250 | ||||
UL 746 | ||||
可燃性 | ||||
UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||||
ISO 4589-2 |