風(fēng)壓 | 1.2(Pa) |
---|---|
風(fēng)量 | 1(m3/min) |
噴液量 | 1(L/min) |
泡沫劑濃度 | 3(%) |
功率 | 1(Kw) |
適用范圍 | 1 |
重量 | 9(kg) |
類型 | 手提式滅火器 |
發(fā)泡量 | 3(m3/min) |
外形尺寸 | 1(mm) |
泡沫穩(wěn)定時間 | 1(min) |
泡沫倍數(shù) | 1 |
滅火劑類型 | 泡沫滅火器 |
品牌 | 金盾 |
型號 | MPZ/6 |
風(fēng)壓:1.2(Pa) | 風(fēng)量:1(m3/min) |
噴液量:1(L/min) | 泡沫劑濃度:3(%) |
功率:1(Kw) | 適用范圍:1 |
重量:9(kg) | 類型:手提式滅火器 |
發(fā)泡量:3(m3/min) | 外形尺寸:1(mm) |
泡沫穩(wěn)定時間:1(min) | 泡沫倍數(shù):1 |
滅火劑類型:泡沫滅火器 |