最大寬度 | 11000(mm) |
---|---|
最大載荷 | 500kg |
最低高度 | 1700(mm) |
產(chǎn)地 | 德國 |
產(chǎn)品用途 | 高空作業(yè) |
電動功率 | 1.1(KW) |
額定載荷 | 500(kg) |
工作高度 | 18M |
功率 | 1.5(kw) |
類別 | 升降機(jī) |
類型 | 移動式升降臺 |
認(rèn)證 | CE |
售后服務(wù) | 一年保修 |
顏色 | 桔色 |
整機(jī)重量 | 950kg |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) |
適用行業(yè) | 機(jī)械 |
動力方式 | 電動機(jī) |
平臺承載 | 200-500kg |
品牌 | vbano |
型號 | SJD |
加工定制 | 是 |
適用星級 | 所有星級 |
詳細(xì)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品描述 |
▲舉升結(jié)構(gòu)采用強(qiáng)度錳鋼矩形管制作来讯; |