產(chǎn)地 | 江蘇 |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
額定容量 | MT-Pro系列 |
功能 | UPS穩(wěn)壓功能 |
類型 | 開關(guān)式直流穩(wěn)壓器 |
設(shè)備類型 | UPS電源陳列 |
輸出電壓 | 220V |
輸入電壓 | 220V |
貨源類別 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | UPS |
SUA2200UXICH說明:
|
|
|
SUA系列的性能與優(yōu)勢 |
可用性 | |
自動升壓/降壓 | 無需使用電池,通過校正高低電壓提供較好的可用性反肋。 |
電源調(diào)節(jié) | 保護(hù)所連接的負(fù)載免受浪涌那伐、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動的影響石蔗。 |
智能電池管理 | 通過智能披滑、精確的充電技術(shù)獲得最佳的電池性能、壽命和可靠性轮拼。 |
自動自檢 | 定期自檢電池羹卷,確保及早檢測出需要更換的電池。 |
經(jīng) UPS 關(guān)機(jī)后自動重啟負(fù)載 | 一旦市電恢復(fù)才延,則自動重新啟動所連接的設(shè)備帮声。 |
冷啟動能力 | 當(dāng)市電停止時提供臨時的電池供電 |
斷開電池通知 | 當(dāng)電池不能提供后備電力時警告 |
溫度補償電池充電 | 根據(jù)實際的電池溫度調(diào)整充電電壓延長電池壽命 |
易管理性 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 提供了通過網(wǎng)絡(luò)對 UPS 進(jìn)行遠(yuǎn)程管理 |
USB 接口 | 利用 USB 口管理 UPS |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
串口連接 | 通過串口對UPS進(jìn)行管理。 |
斷開電池通知 | 當(dāng)電池不能提供后備電力時警告 |
有聲報警 | 實時告訴你系統(tǒng)是否處于電池運行狀態(tài)搞督,電池電壓是否低专散,或是否處于過載狀態(tài) |
LED 狀態(tài)指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設(shè)備和電源狀態(tài)。 |
可服務(wù)性 | |
用戶可更換電池 | 能夠簡單升級和更換電池 |
熱插拔電池 | 在更換電池的整個過程中胚搂,確保干凈喉隙、不間斷電源以保護(hù)設(shè)備 |
可預(yù)測的故障通知 | 提供的早期警報故障分析確保了部件及時更換 |
可復(fù)位的電路斷路器 | 可從過載事件快速恢復(fù)。 |
適應(yīng)性 | |
可調(diào)節(jié)的電壓變壓點 | 向 UPS 增加額外的運行時間時脐炼,保證負(fù)載干凈畏帖、不間斷的供電 |
可調(diào)整電壓靈敏度 | 在特定的電源環(huán)境下或發(fā)電機(jī)應(yīng)用中使 UPS 調(diào)整到最佳性能的能力 |
可現(xiàn)場更換的電源配電盤 | 對具有不同插頭類型的設(shè)備確保其兼容性 |
電池與運行時間 | |
電池型號 | 沒有內(nèi)部電池 |
通訊與管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | 發(fā)光二極管顯示在線運行,電池運行丁恭,過載和電池需要更換 |
緊急關(guān)斷 | 可選件 |
有聲報警 | 電池供電報警曹动,低電報警 |
安全性 | |
經(jīng)安全機(jī)構(gòu)的認(rèn)證 | 產(chǎn)品經(jīng)過測試和認(rèn)證,確鄙溃可在規(guī)定的環(huán)境內(nèi)與所連接的服務(wù)提供商設(shè)備共同安全工作墓陈。 |
可用性 | china |
拓樸 | 在線互動式 |
浪涌保護(hù)及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
濾波器 | 專用多極噪聲過濾:0.7% IEEE 電涌通過、零卡裝響應(yīng)時間第献、負(fù)荷 UL 1449 標(biāo)準(zhǔn)贡必。 |
物理指標(biāo) | |
高 | 423.00 mm |
寬 | 196.00 mm |
深 | 546.00 mm |
凈重 | 28.64 KG |
運輸重量 | 33.64 KG |
運輸高度 | 559.00 mm |
運輸長度 | 762.00 mm |
運輸寬度 | 381.00 mm |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 3.00 |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45°C |
存儲高度 | 0-15000米 |
在線運行發(fā)散熱量 | 305.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 53.00 dBA |
相符性 | |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2 年維修或更換服務(wù) |
**UPS帶50%額定容量負(fù)載放電至關(guān)機(jī)后,重新充電到90%電池容量所需時間 。 |