是否有現(xiàn)貨: | 是 | 種類: | ABS |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 白色 |
包裝: | 25千克/包 | 廠家(產(chǎn)地): | 國(guó) 化 |
加工級(jí)別: | 注塑級(jí) | 牌號(hào): | D-180 |
用途級(jí)別: | 通用級(jí),汽車部件,電子電器部件 | 類型: | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
銷售方式: | 品牌經(jīng)銷 | 特性級(jí)別: | 耐高溫,高光澤,高強(qiáng)度 |
高光澤 耐高溫ABS 喬 D-180 電子電器部件塑膠ABS 詳細(xì)介紹:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 融流指數(shù) | 200℃,5000g | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 19(3.4) | () |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 19(3.4) | () | |
抗張強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500(49.0) | Kgf/cm2(MPa) | |
抗折強(qiáng)度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 820(80.4) | Kgf/cm2(MPa) | |
抗折模數(shù) | 15mm/min | ASTM D-790 | 25300(2480) | Kgf/cm2(MPa) | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R scale | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(264PSi)1/2"×1/2"×5" | ASTM D-648 | 89(192) | ℃(量淌?H) |
UL燃燒等級(jí) | 1/8'' Thickness | UL 94 | HB | ||
UL燃燒等級(jí) | 1/16'' Thickness | UL 94 | HB |
溫馨提示:因塑膠行情每天都會(huì)有波動(dòng)骗村,頁(yè)面上有些報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異。敬請(qǐng)諒解呀枢!
請(qǐng)咨詢熱線:0769-81723478
電話:(葉先生)13728390432
也可聯(lián)系:在線客服胚股。