寬度/進跟數(shù) | 3米/2 |
---|---|
編織速度 | 網孔50×50 80-100㎡/h 網孔75×75 120-150㎡/h |
機器尺寸 | 主機:1.5×1.1×1.2m 編織機:4.4×1.3×1.5m 卷網機:3.7×1×0.5m |
機器尺寸 | 主機:1.5×1.1×1.2m 編織機:4.4×1.3×1.5m 卷網機:3.7×1×0.5m |
主軸轉速 | max 680 r/m |
適用線材 | 鍍鋅絲蝴韭、鐵絲天通、包塑絲 |
絲徑范圍 | 1.8mm-4.0mm |
機器重量 | 1.9噸 |
控制方式 | 觸摸屏、PLC控制器、數(shù)控操作系統(tǒng) |
編織形式 | 編織+彎邊+卷網 |
產地 | 河北 衡水 |
功率 | 5.5KW |
用途 | 勾花網生產 |
滾動體列數(shù) | 雙列 |
滾道類型 | 球面滾道 |
適用行業(yè) | 絲網 |
品牌 | 順威 |
加工定制 | 是 |
雙絲勾花網機 邊坡防護網機械 邊坡防護編織網機 錨網設備順威 生產銷售廠家雙絲勾花網機邊坡防護網機械邊坡防護編織網機