設(shè)備型號(/) | SCD200 |
---|---|
產(chǎn)品報價(萬元) | 0 |
額定功率(kW) | 2×11 |
額定載重量(kg) | 2000 |
吊籠內(nèi)空尺寸(長×寬×高)(m) | 3×1.3×2.2 |
標準節(jié)尺寸(長×寬×高)(m) | 650×650×1508 |
吊桿額定起重量(kg) | 200 |
標準節(jié)重量(kg) | 131 |
提升速度(m/min) | 36 |
別名 | 升降平臺 |
產(chǎn)地 | 山東 |
唇板厚度 | 定做 |
電動機功率 | 定做 |
動力類型 | 電動機 |
額定提升速度 | 定做 |
額定載重 | 定做 |
防墜安全器 | 定做 |
高度 | 定做 |
工作高度 | 定做 |
功率 | 2.2KW |
類別 | 自動升降臺 |
平臺高度 | 定做 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
用途 | 升降機 |
重量 | 定做 |
安裝形式 | 立式 |
寬度 | 定做 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
乘員/座位數(shù) | 定做 |
品牌 | 騰瑞 |
型號 | SCD200 |
加工定制 | 定做 |





