往復(fù)單元 | 活塞泵 |
---|---|
材質(zhì) | 不銹鋼 |
驅(qū)動方式 | 氣動 |
性能 | 防爆 |
用途 | 增壓泵 |
輸送介質(zhì) | 氧氣增壓泵 |
葉輪數(shù)目 | 多級 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 雙吸式 |
汽蝕余量 | 20(m) |
吸入口徑 | 10(mm) |
排出口徑 | 25(mm) |
重量 | 30(kg) |
電壓 | 35(V) |
功率 | 40(kw) |
規(guī)格 | 20*50 |
品牌 | 賽思特 |
型號 | STA/STD/STT |
STA系列氣體增壓泵
STA系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實(shí)現(xiàn)泵的往復(fù)運(yùn)動赞庶,全部采用鋁合金及不銹鋼制造辙资,
全部密封件均為進(jìn)口**產(chǎn)品或悲,**大設(shè)計(jì)驅(qū)動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅(qū)動氣壓≤8bar茂萤。
該系列泵的驅(qū)動活塞直徑為160mm沃饶,為單作用泵梭域,所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | **小氣體 入口壓力PA | **大氣體 入口壓力PA | **大氣體入口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | **大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 81(PA=20 bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 49(PA=20 bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | ZG1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
PL=驅(qū)動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓