往復(fù)單元 | 柱塞泵 |
---|---|
材質(zhì) | 不銹鋼 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) |
性能 | 防爆 |
用途 | 增壓泵 |
輸送介質(zhì) | 氧氣 |
葉輪數(shù)目 | 多級(jí) |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 雙吸式 |
汽蝕余量 | 10(m) |
吸入口徑 | 20(mm) |
排出口徑 | 30(mm) |
重量 | 15(kg) |
規(guī)格 | 90*80 |
品牌 | 賽思特 |
型號(hào) | STD |
STD系列氣體增壓泵是單級(jí)雙作用增壓泵,具體可分為STD10/STD25/STD40/STD60/STD100淫雾,此系列增壓泵為雙頭泵敷裁,流量比STA系大近一倍应攘,對(duì)氣體入口壓力有要求,具體見下方參數(shù)表泌景,輸出壓力與驅(qū)動(dòng)壓力成正比轧翘,輸出壓力可調(diào)。
STD系列實(shí)物圖 | STD系列結(jié)構(gòu)圖 |
型號(hào) | 增壓比 | **小氣體入口壓力PA | **大氣體入口壓力PA | **大氣體出口壓力PB | 氣體出口壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | **大流量LN/min(PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
STD10 | 10:1 | 5 | 72.5 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL+PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 372(PA=6 bar) |
STD25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 154(PA=20bar) |
STD40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 92(PA=20bar) |
STD60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 115(PA=40bar) |
STD100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 74(PA=40bar) |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
STD系列氣體增壓泵為單級(jí)增壓泵坑匆,為達(dá)到所需壓力氣體輸入口輸入氣壓需要一定程度的預(yù)增曙辑,預(yù)增壓力因達(dá)到的**大壓力不同而不同**大可增壓至80Mpa。該系列氣體增壓泵換向方式與STA系列完全相同跌褂,不同之處在于該系列氣體增壓泵泵為STA系列基礎(chǔ)上制造的雙頭泵母债,整臺(tái)泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm尝抖,驅(qū)動(dòng)氣壓≤8bar,兩端泵頭均帶有排氣冷卻毡们。出廠時(shí)兩入口及兩出口可按用戶要求連接好管路。