類型 | 防塵防水數(shù)字萬用表 |
---|---|
名稱 | 防塵防水數(shù)字萬用表 |
外形尺寸 | w 67 × H 121 × D 47 mm |
品牌 | CUSTOM |
型號 | CDM-3000WP |
加工定制 | 否 |
符合IP65標準的防塵防水結(jié)構(gòu)戳表。 在突然下雨咬恨、灰塵多的嚴酷現(xiàn)場嚼吞。
通過2m的防墜落性能秋衡,強化了沖擊對應(yīng)性能珊辛。緊湊的機身具有電壓(直流、交流)歼取、電流(直流醋咒、交流)、電阻踱措、頻率、靜電容量央改、導通檢查功能毕嘹、二極管檢查功能,是小型輕量的數(shù)字萬用表仑锥。
通過真實的有效值方式( True RMS )沸幅,即使是正弦波以外的波形也能顯示有效值。
在暗處將方便的LED燈裝備在產(chǎn)品前端德州。
有背光燈聪弊,即使在黑暗的地方也可以放心。
保持功能窝革、MAX/MIN功能购城。
搭載了防止電池消耗的自動斷電功能。
電氣性能
微波爐 | 分辨率 | 準確度 | 備注 | |
---|---|---|---|---|
ACV | 4伏 | 0.001 V | ±(1.2 %rdg + 3 dgt ) | 輸入阻抗10 MΩ 1.0 V以上 45 Hz ~ 1000 Hz 準確度保證限于正弦波虐译。 |
40伏 | 0.01 V | |||
400 V | 0.1 V | |||
600伏 | 1伏 | |||
DCV | 400 mV | 0.1 mV | ±(1.0 %rdg + 5 dgt ) | 輸入阻抗10 MΩ |
4伏 | 0.001 V | ±(1.0 %rdg + 3 dgt ) | ||
40伏 | 0.01 V | |||
400 V | 0.1 V | |||
600伏 | 1伏 | |||
ACA/DCA | 400 μA | 0.1 μA | ±(1.2 %rdg + 3 dgt ) | 10 A瘪板。 10 A檔時30秒以內(nèi)吴趴。 交流電流: 50 Hz ~ 60 Hz 交流電流的準確度保證不限于正弦波。 |
4000 μA | 1 μA | |||
40 mA | 0.01 mA | |||
400 mA | 0.1 mA | |||
4 A | 0.001 A | ±(1.8 %rdg + 5 dgt ) | ||
10安培 | 0.01 A | |||
ω | 400 Ω | 0.1 Ω | ±(1.5 %rdg + 5 dgt ) | 開路電壓:約0.5 V |
4 kΩ | 0.001 kΩ | |||
40 kΩ | 0.01 kΩ | |||
400 kΩ | 0.1 kΩ | |||
4米ω | 0.001 MΩ | |||
40米ω | 0.01 MΩ | ±(2.5 %rdg + 20 dgt ) | ||
頻率 | 10 Hz | 0.001 Hz | ±1.2 % | 1 V rms以上 10 Hz ? 10 kHz |
100 Hz | 0.01 Hz | |||
1000 Hz | 0.1 Hz | |||
10 kHz | 0.001 kHz | |||
靜電電容 | 40 nF | 0.01 nF | ±(4.5 %rdg + 10 dgt ) | 10 nF ~ 4000 μF |
400 nF | 0.1 nF | |||
4 μF | 0.001 μF | ±(3.0 %rdg + 5 dgt ) | ||
40 μF | 0.01 μF | |||
400 μF | 0.1 μF | |||
4000 μF | 1 μF | ±(10.0 %rdg + 10 dgt ) |
蜂鳴器閾值 | 備注 | |
---|---|---|
導通檢查 | 約50 MΩ | 開路電壓:約1.0 V |
微波爐 | 分辨率 | 備注 | |
---|---|---|---|
二極管檢查 | 0 V ? 3 V | 1 mV | 開路電壓:約3.5 V |
測量范圍 | 準確度 | 頻率 | |
---|---|---|---|
占空比 | 10. ? 90.0 % | ±(2.0 % + 2 dgt ) | 10 Hz ? 1 kHz矩形波 |
一般規(guī)格
檢波方式 | 真實有效值( TRUE RMS ) |
---|---|
顯示 | 液晶侮攀,4000計數(shù) |
檔位切換 | 自動/手冊 |
極性顯示 | 自動切換锣枝,僅顯示“-” |
取樣調(diào)查 | 約3次/秒 |
使用溫濕度 | +5 ? +40 ℃、75 %RH以下(但無結(jié)露) |
保存溫濕度 | -20 ? +60 ℃兰英、80 %RH以下(但不得結(jié)露) |
尺寸 | 約w 67 × H 121 × D 47 mm |
重量 | 合同 210 g (包括電池) |
測試引線長度 | 大約90厘米 |
電源 | 2節(jié)1號干電池 |
電池壽命 | 約100小時(使用堿性電池時) |