廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 51G50HSL BK083 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強級 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.64 | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.40 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 17800 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 245 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 2.1 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 16400 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 15 | kJ/m2; | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 15 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-2/A | 265 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖