廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
---|---|
牌號(hào) | AG15-2 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 |
添加劑 | 潤(rùn)滑劑 | |||
性能特點(diǎn) |
| |||
用途 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) | |||
外觀 |
| |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | Water-Heated Mold Injection Molding |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.45 | -- | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183/A |
收縮率 | ASTM D955 | |||
流動(dòng) | 0.50 | -- | % | |
橫向流動(dòng) | 1.0 | -- | % | |
吸水率 3(23°C, 24 hr) | 0.29 | -- | % | ASTM D792 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 11700 | 11700 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 200 | 172 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率(斷裂) | 2.5 | 2.2 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 11000 | 11000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度(屈服) | 290 | 241 | MPa | ASTM D790 |
壓縮強(qiáng)度 | 179 | 172 | MPa | ASTM D695 |
剪切強(qiáng)度 | 90.0 | 75.8 | MPa | ASTM D732 |
泊松比 | 0.41 | -- |
| ASTM E132 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 80 | 69 | J/m | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | 960 | -- | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | |||
0.45 MPa, 退火, 3.18 mm | 320 | -- | °C | |
1.8 MPa, 退火, 3.18 mm | 300 | -- | °C | |
熔融溫度 | 327 | -- | °C | ASTM D570,DSC |
線形膨脹系數(shù) | ASTM E831 | |||
流動(dòng): 0 到 90°C | 0.000022 | -- | cm/cm/°C | |
流動(dòng): 149 到 249°C | 0.000014 | -- | cm/cm/°C | |
橫向: 0 到 90°C | 0.000059 | -- | cm/cm/°C | |
橫向: 149 到 249°C | 0.00012 | -- | cm/cm/°C |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 600 | 600 | V | UL 746 |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | 14.0 | 18.0 | mm/min | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) 4(3.18 mm) | HB | -- |
| UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 |
|
干燥溫度 | 120 到 135 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.045 | % | |
螺筒后部溫度 | 318 到 324 | °C | |
螺筒前部溫度 | 327 到 332 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 329 到 343 | °C |
以上是PPA/瑞士EMS/AG15-2 耐高溫PPA 高耐磨PPA 高抗沖擊PPA 潤(rùn)滑PPA的詳細(xì)介紹,包括PPA/瑞士EMS/AG15-2 耐高溫PPA 高耐磨PPA 高抗沖擊PPA 潤(rùn)滑PPA的價(jià)格蔼水、型號(hào)、圖片录肯、廠家等信息!
歡迎你的來(lái)電:18550069198 莫小姐趴腋。QQ:360095680