應(yīng)用領(lǐng)域 | 5 |
---|---|
傳熱面積 | 2 |
轉(zhuǎn)速 | 35 |
功率 | 7 |
水分蒸發(fā)量 | 10 |
外形尺寸 | 1400×1200×2000 |
重量 | 500 |
品牌 | 騰鑫 |
技術(shù)參數(shù)
1裙戏、 加熱熱源:蒸汽御滩、電鸥拧、遠(yuǎn)紅外、電蒸汽兩用削解。
2朝正、 使用溫度:蒸汽加熱:50-140℃蒸败,最高150℃。電农想、遠(yuǎn)紅外加熱溫度50-350℃雅沽。
3、 備有自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)例氓。
4蚜症、 常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2-8kgf/cm2)。
5峡黍、 配有電加熱按I型計(jì)算15kw慎接,實(shí)用5-8kw/h。
6居串、 特殊要求在定貨時(shí)表明药妄。
7、 使用溫度大于140℃或小于60℃撰拯,要在訂貨時(shí)注明刀昼。
8、 本廠出廠烘車讼撒,烘盤尺寸統(tǒng)一浑厚,可以互換。
9椿肩、 烘盤尺寸:460×640×45
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | 每次干燥量(kg) | 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 耗用蒸率(kw) | 散熱面積(m2) | 風(fēng)量(m/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤 | 外形尺寸面(寬×深×高) | 配套烘車 |
RXH-14-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-27A-C | CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-41A-C | CT-C-IIIA | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
本公司專業(yè)定制各類工業(yè)用途的烘箱瞻颂,尺寸根據(jù)客戶要求定制