百公里耗油 | 12 |
---|---|
產(chǎn)品類別 | 救護(hù)車 |
額定功率 | 90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2.5 |
控制方式 | 手動(dòng) |
類型 | 救護(hù)車 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
燃料種類 | 柴油 |
認(rèn)證 | CCC |
重量 | 3550 |
軸距 | 2800 |
最高車速 | 120 |
品牌 | 依維柯 |
型號(hào) | BH5049XJH51 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4850*2000*2740 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 2018 |
車輛產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||
整車長(zhǎng)(mm) | 4850,4910 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SOFIM8140.47Z5 | |
整車寬(mm) | 2000 | 排量(ml) | 2499 | |
整車高(mm) | 2495,2600,2745 | 功率(kw) | 90 | |
總質(zhì)量(kg) | 3550 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ | |
整備質(zhì)量(kg) | 2300,2520 | 燃料種類 | 柴油 | |
軸距(mm) | 2800 | 額定載客 | 3-8 | |
最高車速(km/h) | 125 |
|
| |
配 置: | 方向助力姚熊、空調(diào)境薪、前門電動(dòng)窗丧裁、前后盤式剎車斑永、后雙開門扳埂、ABS容为、駕駛員氣囊 | |||
礦山救護(hù)配置 | ||||
全車車身為紅色或黃色彩條恩溅; 車身兩側(cè)貼黃色腰線隔箍,貼黃色“礦山救護(hù)”字樣 藍(lán)色或黃色長(zhǎng)條救護(hù)用警燈 駕駛室在儀表鈑合適位置安裝警報(bào)器控制器 車內(nèi)后部左右兩側(cè)放呼吸器機(jī)柜各1只 車尾上車處為加寬加強(qiáng)的后上車踏板 左右車身最后一扇及后門玻璃貼磨砂膜 |