長(zhǎng)度 | 20000(mm) |
---|---|
寬度 | 18(mm) |
厚度 | 0.22(mm) |
溫度等級(jí) | 80 |
電源等級(jí) | 600 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | SGS |
基材 | PVC |
顏色 | 黑色 |
膠系 | 橡膠 |
總厚度 | 0.22(mm) |
品牌 | 3M |
型號(hào) | 80T |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品詳情
80T | 88T | ||||
| |||||
尺寸 | 19mm×20m,38mm×13.4m | 19mm×11m,19mm×18m | |||
| 19mm×8m[新] | 38mm×13.5m,25mm×11m | |||
帶基 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | |||
顏色 | 黑色 | 黑色 | |||
厚度 | 7.0mil(0.18毫米) | 8.5mil(0.22毫米) | |||
對(duì)鋼面的剝離度 |
|
| |||
a. 22℃ | 0.26千克/19毫米 | 0.53千克/19毫米 | |||
b. 0 ℃ | 0.64千克/19毫米 | 1.28千克/19毫米 | |||
對(duì)帶基面的剝離度 |
|
| |||
22℃ | 5.1千克/19毫米 | 6.8千克/19毫米 | |||
**大伸長(zhǎng)率 |
|
| |||
22℃ | 150% | 250% | |||
阻燃性 | 通過(guò)UL510 | 通過(guò)UL510 | |||
| 自熄時(shí)間<60秒 | 自熄時(shí)間<60秒 | |||
熱老化試驗(yàn) |
|
| |||
113℃持續(xù)168小時(shí) | 無(wú)開(kāi)裂,無(wú)扯旗,無(wú)腐蝕 | 無(wú)開(kāi)裂,無(wú)扯旗,無(wú)腐蝕 | |||
溫度范圍 | 0℃~80℃ | -18℃~105℃ |
電氣性能 | ||
| 測(cè)量值 | 測(cè)量值 |
額定電壓 | 600伏 | 600伏 |
介電強(qiáng)度 |
|
|
a.標(biāo)準(zhǔn)條件 | 39.37千伏/毫米 | 43.30千伏/毫米 |
b.高濕溫度條件 | 保留90% | 保留90% |
絕緣電阻 |
|
|
高濕度測(cè)試方式 | >106兆歐 | >106兆歐 |