是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | 美標(biāo) |
種類: | 聚丙烯 | 加工方式: | 注塑 |
型號(hào): | Re420mo | 規(guī)格: | 25kg |
商標(biāo): | 美標(biāo) | 包裝: | 美標(biāo) |
產(chǎn)品規(guī)格: | Re420mo | 產(chǎn)地: | 北歐化工 |
廠家(產(chǎn)地): | 北歐化工 | 加工級(jí)別: | 吹塑級(jí),擠出級(jí),注塑級(jí) |
牌號(hào): | Re420mo | 品名: | PP |
是否進(jìn)口: | 否 | 品牌: | 北歐化工 |
用途級(jí)別: | 食品級(jí),汽車部件 | 類型: | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
銷售方式: | 品牌經(jīng)銷 | 特性級(jí)別: | 透明級(jí),耐候 |
聚丙烯PP 北歐化工 RE420MO 透明耐候 食品注塑塑膠
產(chǎn)品參數(shù) 性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位 基本性能 密度 ISO 1183 0.905 G/cm3 熔體流動(dòng)速率 230°C/2.16 kg ISO 1133 13 g/10min 成型收縮率 1-2 % 機(jī)械性能 拉伸模量 ISO 527-2/1 1100 Mpa 拉伸強(qiáng)度 Yield ISO 527-2/50 28 Mpa 拉伸應(yīng)變 Yield ISO 527-2/50 12 % 夏比缺口沖擊強(qiáng)度 23℃ ISO 179/1eA 6 硬度 R-Scale ISO 2039-2 80 熱性能 熱變形溫度 0.45Mpa, Unannealed ISO 75-2/B 75 ℃