材質(zhì) | PVC |
---|---|
產(chǎn)品類別 | 救護(hù)車 |
車速 | 150/h |
額定功率 | 90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2378 |
控制方式 | 手動(dòng) |
類型 | 醫(yī)院病人轉(zhuǎn)運(yùn)型車輛 |
扭矩 | 350/1500-2000 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅵ |
燃料種類 | 汽油 |
認(rèn)證 | CCC |
重量 | 3850 |
軸距 | 3050 |
品牌 | 福特V348長(zhǎng)袖高頂救護(hù)車 |
型號(hào) | BJ5039XJH-E7 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5320×1695×2410 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 2013年春 |
救護(hù)車廠家直銷現(xiàn)車供應(yīng):15334112555(微信同號(hào))
位置空間 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
基本配置 | |||
| 1 | 醫(yī)療艙大功率空調(diào) | 1 |
| 2 | 醫(yī)療艙大功率暖風(fēng) | 1 |
電路及用電器 | |||
警報(bào)任肯、警示系統(tǒng) | 1 | 長(zhǎng)排標(biāo)準(zhǔn)警燈 | 1 |
2 | 100W警報(bào)器及手持控制 | 1 | |
3 | 尾部藍(lán)色長(zhǎng)方形爆閃 | 2 | |
4 | 左右兩側(cè)后藍(lán)色長(zhǎng)方形爆閃 | 2 | |
5 | 左右兩側(cè)后白色長(zhǎng)方形照明燈 | 2 | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 1 | 1000W正旋波逆變電器系統(tǒng) | 1 |
2 | 一體化電路集成控制保護(hù)系統(tǒng) | 1 | |
3 | 醫(yī)療艙集成開(kāi)關(guān)控制面板 | 1 | |
4 | 醫(yī)療艙國(guó)標(biāo)220V電源端口 | 3 | |
5 | 醫(yī)療艙國(guó)標(biāo)12V電源插口 | 1 | |
6 | 醫(yī)療艙頂部LED照明燈 | 4 | |
7 | 醫(yī)療艙安裝延時(shí)功能消毒燈 | 1 | |
8 | 醫(yī)療艙安裝可正反向換氣扇 | 1 | |
9 | 醫(yī)療艙安裝前后對(duì)講系統(tǒng) | 1 | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個(gè)及專用減震卡箍 | 2 |
2 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | 1 | |
3 | 醫(yī)療艙立柱安裝國(guó)標(biāo)氧氣端口2個(gè) | 2 | |
4 | 濕化瓶1個(gè) | 1 | |
醫(yī)療艙制作 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 高分子硬頂內(nèi)飾方便清洗消毒 | 1 |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | 1 | |
3 | 中隔墻透明推拉觀察窗 | 1 | |
4 | 左側(cè)上部沃克板材醫(yī)療長(zhǎng)吊柜 | 1 | |
5 | 左側(cè)中部沃克板材醫(yī)療器械柜 | 1 | |
6 | 左側(cè)后部沃克板材立式氧氣柜 | 1 | |
7 | 全車安裝隱藏式安全預(yù)埋件 | 1 | |
8 | 醫(yī)療艙全套藍(lán)色防撞軟包墻 | 1 | |
9 | 環(huán)保型耐磨坊阎、防滑藍(lán)色醫(yī)療地板及墊層 | 1 | |
座椅 | |||
座椅系統(tǒng) | 1 | 反向折疊軟包座椅1個(gè) | 1 |
2 | 右側(cè)正向安裝獨(dú)立靠背座椅1個(gè) | 1 | |
3 | 右側(cè)2人長(zhǎng)條橫向軟包座椅及安全帶 | 1 | |
急救輔助 | |||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 1 |
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | 1 | |
3 | 可滑動(dòng)輸液架1個(gè) | 1 | |
4 | 滅火器 | 1 | |
外觀 | |||
車輛外 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽(yáng)膜 | 1 |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | 1 | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀定制 | 1 |
直銷現(xiàn)車供應(yīng):江經(jīng)理15334112555(微信同號(hào))