建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 韓國三星 |
牌號 | FH42P |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
用途級別 | 照明燈具 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
是否環(huán)保 | 是 |
建議零售價:¥0.00 | 廠家(產(chǎn)地):韓國三星 |
牌號:FH42P | 加工級別:注塑級 |
特性級別:阻燃級 | 用途級別:照明燈具 |
銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標準料 |
是否環(huán)保:是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 0.98 | ||
成型收縮率 | 2mm(t) | SGC Method | 1.4-1.7 | % |
屈服拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 33 | MPa |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 120 | % |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 1765 | MPa | |
Izod沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.5 | kg?cm/cm |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 100 | R scale |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 118 | ℃ |
阻燃性 | 1/8" | UL 94 | V-0 | |
阻燃性 | 1/16" | UL 94 | V-0 | |
阻燃性 | 1/32" | UL 94 | V-0 |
公司合作倉儲單位
專業(yè)快速配送物流