是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | RoHS |
種類: | PA6尼龍軟管 | 加工方式: | 擠塑 |
直徑(cm): | 21.2 | 長(zhǎng)度(cm): | 100m |
型號(hào): | Xr-pav | 規(guī)格: | Ad21.2b |
商標(biāo): | 星瑞 | 包裝: | 100米/卷 |
顏色: | 黑色袱衷,灰色可定制 | 產(chǎn)量: | 10000000 |
PA阻燃尼龍護(hù)套管尼龍穿線套管基本介紹
產(chǎn)品代碼:XR-PAV
產(chǎn)品材質(zhì):PA6尼龍(polyamide)
工作溫度:-40℃~+110℃
防火等級(jí):UL94-V0
顏 色:黑色捎废,可定做其他顏色
PA阻燃尼龍護(hù)套管尼龍穿線套管性能特點(diǎn)特 性:柔韌性好,抗扭曲致燥,彎曲性能好登疗,可以承受較重的負(fù)載;耐酸篡悟、潤(rùn)滑油谜叹、冷卻液等匾寝,表面有光澤搬葬,耐摩擦;黑色耐紫外線黍鸡,機(jī)械強(qiáng)度高
承載能力:可以承受腳踩的重壓芜监,不斷裂,不變型秀坤,可以迅速恢復(fù) 锦售,并且本身無任何損傷
PA阻燃尼龍護(hù)套管尼龍穿線套管技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | 軟管規(guī)格(AD) | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) |
XR-PAV-7.0B | AD7.0 | 4.5×7.0 | 10 | 200 |
XR-PAV-10.0B | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
XR-PAV-11.6B | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
XR-PAV-13.0B | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
XR-PAV-14.0B | AD14.0 | 11.0×14.0 | 20 | 100 |
XR-PAV-15.8B | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
XR-PAV-18.5B | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
XR-PAV-21.2B | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
XR-PAV-25.0B | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 50 |
XR-PAV-28.5B | AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
XR-PAV-31.5B | AD31.5 | 26.0×31.5 | 55 | 50 |
XR-PAV-34.5B | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
XR-PAV-42.5B | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
XR-PAV-54.5B | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
XR-PAV-67.2B | AD67.2 | 56.0×67.2 | 120 | 20 |
XR-PAV-74.0B | AD74.0 | 63.0×74.0 | 130 | 20 |
XR-PAV-80.0B | AD80.0 | 69.0×80.0 | 160 | 20 |
XR-PAV-88.0B | AD88.0 | 76.0×88.0 | 170 | 20 |
XR-PAV-106.0B | AD106 | 91.0×106.0 | 225 | 20 |
XR-PAV-108.0B | AD108.0 | 94.0×108.0 | 225 | 20 |
應(yīng)用場(chǎng)合:風(fēng)電發(fā)電,地鐵軌道荒懒,機(jī)車的車廂布線保護(hù)茉蔗, 汽車線束,機(jī)械制造装芬、電氣絕緣保護(hù)锚躺、照明設(shè)備、汽車制造援栗,航空設(shè)備骄雇,地鐵,火車帘惜、自動(dòng)化控制等行業(yè)
使用方法:將電線電纜插入管內(nèi)瑰侥,在配上星瑞系列軟管接頭使用即可
PA阻燃尼龍護(hù)套管尼龍穿線套管采購(gòu)須知 備 注:可定做包裝長(zhǎng)度,可定做柔軟型