電動機(jī)功率 | 1.5kw |
---|---|
生產(chǎn)能力 | 30-120pcs/min |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
外形尺寸 | 2800×1180×1600mm |
制袋速度 | 30-120pcs/min |
自動化程度 | 全自動 |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 背心袋 |
包裝類型 | 箱 |
品牌 | 建升 |
型號 | FQC-600(700/800/1000) |
加工定制 | 是 |
制袋規(guī)格 | (100-1200mm)*() |



1、本機(jī)適用于高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)塑料薄膜的封切,是生產(chǎn)塑料背心袋、 平口袋的**設(shè)備。對彩印或不帶彩印的各種塑料薄膜均能連續(xù)自動封底剪切成袋。 2、本機(jī)采用微機(jī)控制,步進(jìn)電機(jī)無級調(diào)速,高位停車,送料穩(wěn)定,定位準(zhǔn)確,該機(jī)加工出的袋平整、挺括、形狀美觀。
型號 | FQC-600 | FQC-700 | FQC-800 |
封切寬度 | 10-550mm | 10-650mm | 10-750mm |
封切長度 | 100-1200mm | 100-1500mm | 100-1600mm |
封切厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
制袋速度 | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min |
長度誤差 | ±lmm | ±lmm | ±lmm |
電機(jī)功率 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
整機(jī)重量 | 600kg | 700kg | 750kg |
外形尺寸 | 2800×1180×1600mm | 2800×1280×1650mm | 2800×1380×1700mm |













