別名 | 揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山西 |
額定電壓 | 380 |
額定功率 | 1 |
規(guī)格 | 齊全 |
外形尺寸 | 齊全 |
新舊程度 | 新 |
用途 | 揚(yáng)塵檢測(cè)儀 |
品牌 | 卓達(dá) |
型號(hào) | 齊全 |
浙江工地建筑粉塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工地建筑粉塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
采用了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和看門狗電路能有效的壓制住灰塵重新?lián)P起
1被冒、內(nèi)置噪聲揚(yáng)塵寺滚;內(nèi)置噪聲揚(yáng)塵自動(dòng)監(jiān)測(cè)傳感器,量程30-130db/0-2mg/m3肖卧;
2、視頻信號(hào)聯(lián)網(wǎng);通過(guò)以聯(lián)網(wǎng)或者無(wú)線3G/4G網(wǎng)絡(luò)可以支持視頻信號(hào)傳輸;
3、高配置嵌入式系統(tǒng)贤重;工業(yè)實(shí)時(shí)處理系統(tǒng)茬祷,采用了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和看門狗電路,實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)可以允許同時(shí)運(yùn)行多個(gè)任務(wù)并蝗;
4祭犯、擴(kuò)展氣象參數(shù);溫濕度滚停、風(fēng)速沃粗、風(fēng)向等氣象信號(hào)的擴(kuò)展接入,環(huán)境全面監(jiān)控键畴,接受按要求定制最盅;
5、全天候全自動(dòng)起惕;24小時(shí)365天全時(shí)工作涡贱,通訊狀態(tài)指示;故障提示報(bào)警功能牌骚;
1翎女、內(nèi)置噪聲揚(yáng)塵;內(nèi)置噪聲揚(yáng)塵自動(dòng)監(jiān)測(cè)傳感器缘荧,量程30-130db/0-2mg/m3酸飞;
2、視頻信號(hào)聯(lián)網(wǎng)蒿榄;通過(guò)以聯(lián)網(wǎng)或者無(wú)線3G/4G網(wǎng)絡(luò)可以支持視頻信號(hào)傳輸央封;
3、高配置嵌入式系統(tǒng)夹昼;工業(yè)實(shí)時(shí)處理系統(tǒng)北郁,采用了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和看門狗電路,實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)可以允許同時(shí)運(yùn)行多個(gè)任務(wù)纺围;
4用劲、擴(kuò)展氣象參數(shù);溫濕度僧旬、風(fēng)速炉奴、風(fēng)向等氣象信號(hào)的擴(kuò)展接入逼庞,環(huán)境全面監(jiān)控,接受按要求定制瞻赶;
5赛糟、全天候全自動(dòng);24小時(shí)365天全時(shí)工作砸逊,通訊狀態(tài)指示璧南;故障提示報(bào)警功能;
6师逸、通信方式定制司倚;以太網(wǎng)通訊,客戶端/服務(wù)器模式篓像,聯(lián)網(wǎng)可選2G/3G/4G动知、運(yùn)營(yíng)商專線等;
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>名稱 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>測(cè)量范圍 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>分辨率 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>準(zhǔn)確度 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>風(fēng)速: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-60m/s | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1m/s | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.33 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>風(fēng)向: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-360o | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>十六方位 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大氣溫度: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-100℃ | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1℃ | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.3℃ |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大氣濕度: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-100RH | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1%RH | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±3%RH |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大氣壓力: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>500-1100hpa | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1hpa | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.3hpa |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>PM2.5: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-1000ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±10% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>PM10: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-1000ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±10% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>噪音: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>30-130dB | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1dB | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.7% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>供電系統(tǒng): | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>AC220V或太陽(yáng)能供電 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>通訊系統(tǒng): | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>RS485员辩,GPRS,光纖等 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>安裝支架: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>3米支架 |
normal style="MARGIN: 0pt">1盒粮、本系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn):GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和GB30952012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》;
2企电、根據(jù)客戶需求可同時(shí)監(jiān)測(cè)PM2.5嘶在、PM10、TSP乃筐、噪聲精杜、溫濕度、大氣壓力涉泡、風(fēng)速風(fēng)向澳缴、降水量等多項(xiàng)指標(biāo);
3政茄、系統(tǒng)全天候全自動(dòng) 24 小時(shí) 365 天持續(xù)不間斷工作烧晤,故障提示報(bào)警功能;
4彭闷、可選配攝像頭愈樱,可實(shí)現(xiàn)場(chǎng)抓拍功能;
5烛蘑、配備LED顯示屏初之,實(shí)時(shí)顯示現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),一目了然唱较;
6扎唾、系統(tǒng)支持無(wú)限傳輸,可以將數(shù)據(jù)與環(huán)保系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控胸遇。
normal style="WORD-WRAP: break-word; MARGIN: 5px 0px">
?
1.網(wǎng)上報(bào)價(jià)不準(zhǔn)荧呐,具體產(chǎn)品價(jià)格請(qǐng)致電聯(lián)系電話,以電話中實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)纸镊。
2.因產(chǎn)品生產(chǎn)批次倍阐、具體型號(hào)不同,以上圖片僅供參考逗威,詳情可以聯(lián)系我們的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行具體核實(shí)峰搪。
浙江工地建筑粉塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工地建筑粉塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
店家服務(wù)周到,耐心解答凯旭,發(fā)貨速度快概耻,物流快,滿意貨真價(jià)實(shí)尽纽,服務(wù)很好咐蚯,我很滿意