型號(hào) : | E13/16/18I-P2 | 品牌 : | ECOWELL |
加工定制 : | 是 |
ECOWELL呼吸空氣壓縮機(jī)
| E13I-P1 | E16I-P2 | E18I-P3 | ||||||||||||||||||||||||
Filling Rate: 充氣速度 | 215L/min 215升/分鐘 | 265L/min 265升/分鐘 | 300L/min 300升/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
Working pressure: 工作壓力 | 225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi | 225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi | 225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi | ||||||||||||||||||||||||
Engine Power: 功率 | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw | ||||||||||||||||||||||||
RPM: 轉(zhuǎn)速(驅(qū)動(dòng)深七,壓縮機(jī)) | 1200 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
Lubrication: 潤(rùn)滑方式: | Splash lubrication 飛濺潤(rùn)滑 | Splash lubrication 飛濺潤(rùn)滑 | Splash lubrication 飛濺潤(rùn)滑 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: 體積 | 1187636778 | 1187636778 | 1187636778 | ||||||||||||||||||||||||
Dry weight: 凈重 | 99 kg | 109kg | 129kg | ||||||||||||||||||||||||
Noise pressure: 噪音 |
|