材質(zhì) | 碳鋼 |
---|---|
產(chǎn)地 | 湖北 |
產(chǎn)品類別 | 消防車 |
車速 | 90 |
底盤型號 | CL2130MDJ |
額定功率 | 140 |
輪胎數(shù) | 7880 |
排放標準 | 國V |
驅(qū)動方式 | 全時六驅(qū) |
燃料種類 | 柴油 |
適用年齡 | 8000kg |
售后服務(wù) | 全國聯(lián)保 |
整備質(zhì)量 | 8075kg |
軸數(shù) | 3 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
乘員/座位數(shù) | 5 |
包裝方式 | 消防車 |
發(fā)貨期限 | 10天 |
品牌 | 程力威 |
型號 | CLW5120GXFGL35 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長*寬*高) | 7350×2300×3130 |
程力威牌CLW5120GXFGL35型干粉水聯(lián)用消防車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5120GXFGL35型干粉水聯(lián)用消防車 | 產(chǎn)品號 | ZNPTJ5XM01P |
總質(zhì)量(Kg) | 11800 | 罐體容積(m3) | 3.350 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3350 | 外形尺寸(mm) | 7350×2300×3130 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8075 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3+2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 31/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1750 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3370+1070,3350+1100 |
軸荷(Kg) | 3750/4025/4025 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體總?cè)莘e為3.350立方米,水罐容積:3.100立方米,水罐尺寸:2595×1000×1250mm,干粉罐容積:0.250立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):600×925mm咒祠。整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:500mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司,型號為DP-Q24-442-3Z-0太队。主要專用裝置有消防泵晃酒、消防炮故源、干粉系統(tǒng)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CL2130MDJ | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6460×2300×2850 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/23 | 輪胎規(guī)格 | 305/80R20MPT 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/13 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
?