百公里油耗 | 16 |
---|---|
產(chǎn)地 | 湖北 |
車(chē)速 | 103 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 朝柴 |
類(lèi)型 | 炊事車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
燃料種類(lèi) | 柴油 |
油箱容積 | 80 |
品牌 | 程力威尸诽,多士星等 |
型號(hào) | 多士星牌JHW5060XCCE6型餐車(chē) |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 北京禁止售賣(mài) |
炊事車(chē) 應(yīng)急救援車(chē)廠家 新款大型后勤保障車(chē)服務(wù)車(chē)廠家定做饿这,百搜不如一問(wèn)椿访,歡迎咨詢(xún)我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理捷犹,具體報(bào)價(jià)請(qǐng)以我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理的為準(zhǔn)剿稼!可做分期都炮!
國(guó)六4.2米紅白喜事餐車(chē)害恋,戶(hù)外工地用餐車(chē):整車(chē)尺寸:5995×2090×3300mm缘说,箱體內(nèi)尺寸:4130×2000×2000mm
箱體外冷板,內(nèi)不銹鋼板赎丢,5cm復(fù)合保溫板劣零,底板防滑花紋鋁板,廂體帶不銹鋼凈水箱福压、洗手池掏秩、污水箱、燃料箱荆姆、不銹鋼爬梯護(hù)欄蒙幻,加裝雙眼灶、平冷柜胆筒、蒸飯車(chē)邮破、不銹鋼菜架等。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 公告批次 | 333(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 餐車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JHW5060XCCE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 6100 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7350×2250×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420 |
軸荷(Kg) | 2210/3890 | 高車(chē)速(Km/h) | 103 |
備注 | 1.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;2.廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備為蒸飯柜,冰柜,灶臺(tái)等,主要用于烹飪食品,餐飲加工等;3.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置均為裙邊結(jié)構(gòu),后部下沿離地高495mm;4.選裝左側(cè)右側(cè)后側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門(mén)仆救、遮陽(yáng)板,車(chē)頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯;5.ABS系統(tǒng)型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,僅用3800mm軸距,6.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 |
炊事車(chē) 應(yīng)急救援車(chē)廠家 新款大型后勤保障車(chē)服務(wù)車(chē)廠家定做抒和,歡迎咨詢(xún)!