商品描述
型號 Model | CY-L201G | CY-L202G | CY-L20G | CY-L50 |
晶型 Crystal | a | a | γ | γ |
外觀 | 白色疏松粉末 | 白色疏松粉末 | 白色疏松粉末 | 白色疏松粉末 |
平均一次粒徑(um) | 0.2-0.5 | 0.5-5 | 0.01-0.02 | 0.05 |
比表面積(m2/g) | 3-9 | 2-8 | 150-200 | 100-150 |
Al2O3含量(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
表面處理 | 無 | 無 | 無 | 無 |
松裝密度(g/cm3) | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 |
Si (ppm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Na (ppm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
K (ppm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fe (ppm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
P (ppm) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Ca (ppm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
主要用途:
1,電容
2咬展,電池材料
3,透明氧化鋁陶瓷瞒斩,高壓鈉燈,刀具陶瓷
4涮总,發(fā)光粉
5祷舀,PDP熒光粉
6,LED熒光粉
7蔑鹦,CCFL燈管夺克,EEFL燈管