標(biāo)稱(chēng)放電電流 | 10KA |
---|---|
放電電流 | 100KA |
類(lèi)型 | 避雷器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.1s |
顏色 | 黃色 |
品牌 | 防雷接地棒 |
型號(hào) | 接地棒 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
操作電壓 | 1200V |
冀昌迪牌CD系列銅包鋼接地棒是選用柔軟度比較好,含碳量在0.10%-0.30%優(yōu)質(zhì)低碳鋼膜眠,采用特殊工藝將高導(dǎo)電的電解銅均勻的覆蓋到圓鋼表面介然,厚度在0.25-0.5mm怯伊,該工藝可以有效的減緩接地棒在地下氧化的速度肆糕,此接地棒可分為單根的和組合的兩種,單根的可以一頭尖一頭平篙议,可以一頭尖一頭軋輥上螺紋唾糯,組合的兩頭需要軋輥上螺紋,螺紋是采用軋輥螺紋槽加工螺紋鬼贱,保持了鋼與銅之間緊密連接移怯,確保高強(qiáng)度,具備優(yōu)良的電氣接地性能这难。該產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用在電力舟误、石油化工、交通躲窜、民用建筑沃羽、大型機(jī)械裝備的接地系統(tǒng),具有使用壽命長(zhǎng)咧笔、經(jīng)濟(jì)鉴膝、導(dǎo)電性能優(yōu)良等特點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)
主棒:接地棒選用優(yōu)質(zhì)冷拉元鋼垂票,用專(zhuān)用設(shè)備外鑄紫銅(厚度為0.3~0.5MM李晾,含銅量99.9%),以保證其具有優(yōu)良的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度,該產(chǎn)品具有優(yōu)良的防腐蝕性能育需。
連接管:棒與棒之間可以采用銅制連接管連接恕且,具有較好的防腐效果。棒與棒之間接觸緊密猪晰,在將接地棒打入地下或采用驅(qū)動(dòng)鉆鉆入地下時(shí)驅(qū)動(dòng)力直接作用于接地棒粒颂。分為螺紋連接和非螺紋連接谜珠。
驅(qū)動(dòng)頭:由高強(qiáng)度合金鋼制成状寨,可以保證驅(qū)動(dòng)力順利打入地下。
合金尖處:保證在復(fù)雜地質(zhì)條件下打入地下士修。
應(yīng)用
銅包鋼接地材料適用于一般環(huán)境和潮濕枷遂、鹽堿、酸性土壤及產(chǎn)生化學(xué)腐蝕介質(zhì)的特殊環(huán)境,廣泛用于發(fā)電廠(chǎng)、變電站酒唉、輸電線(xiàn)路桿塔矩桂、通訊基站、機(jī)場(chǎng)痪伦、鐵路侄榴、地鐵站、各種高層建筑网沾、微波中繼站癞蚕、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房、石油化工廠(chǎng)辉哥、儲(chǔ)油庫(kù)等場(chǎng)所防雷接地桦山、防靜電接地、保護(hù)接地醋旦、工作接地等恒水。
鍍銅鋼接地產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)及規(guī)格
1.99.95%純銅和Q235低碳鋼
2.銅層厚度0.254mm
3.抗拉強(qiáng)度570N/mm2
4.接地棒可以折彎1800銅層無(wú)裂縫,不剝落
規(guī)格型號(hào) | 直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 銅層厚度(mm) | 千克/米 | |||||||||
1 | 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 1.00 |
2 | 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 1.22 |
3 | 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 1.25 |
4 | 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 1.55 |
5 | 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 1.59 |
6 | 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 1.83 |
7 | 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 2.01 |
8 | 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 2.48 |
9 | 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 3.00 |
10 | 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 3.87 |
11 | 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 5.57 |
12 | 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 | 0.254 | 0.5 | 0.8 | 6.34 |
鍍銅鋼接地極的產(chǎn)品性能
序號(hào) | 技術(shù)內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 導(dǎo)體直徑 | 8.47/9.50/12.70/14.20/17.20/23.10mm |
2 | 成品長(zhǎng)度 | 1.52/1.83/2.44/3.05/3.66/4.56m |
3 | 導(dǎo)電率 | 導(dǎo)電性能好俗耗,電氣性能穩(wěn)定 |
4 | 鍍層厚度 | mil/0.254mm |
5 | 產(chǎn)品型式 | 無(wú)螺紋平頭/無(wú)螺紋尖頭/有螺紋平頭/有螺紋尖頭 |
6 | 生產(chǎn)工藝 | 四維電鍍法采用國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的納米堿性預(yù)鍍銅技術(shù)姑郊。其原理是通過(guò)構(gòu)建空氣動(dòng)力場(chǎng)環(huán)境,對(duì)鍍液中絡(luò)合物與Cu2+形成納米級(jí)粒子團(tuán)的密度與沉積速度進(jìn)行精微控制函以,在锏和鋼之間構(gòu)筑一種新型納米級(jí)粒子沉積模型森片,陰極金屬沉積形成納米級(jí)堿性銅粒子晶鍍層結(jié)構(gòu),納米級(jí)晶鍍層的致密性好并具有高活化表面轨畏,大大加強(qiáng)了鍍層間的親和力毯炊,使產(chǎn)品結(jié)合力達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。成品具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度瞄隶、延展性和耐腐蝕性能态素。 |
7 | 使用壽命 | 據(jù)美標(biāo)準(zhǔn)局開(kāi)展的為期45年的地下腐蝕研究項(xiàng)目試驗(yàn)數(shù)據(jù),銅的年平均腐蝕速率為 0.002524mm第讯,按照美國(guó)UL467躲含、IEEE80及電力行業(yè)DL/T1312標(biāo)準(zhǔn)要求,此類(lèi)金屬導(dǎo)體小銅層厚度為0.254mrn計(jì)算褒碌,鍍銅鋼接地導(dǎo)體的使用壽命完全可以保證在100年以上别肄。 |
8 | 土壤適用性 | 即適合于普通士質(zhì)環(huán)境,更適合于高山交惯、巖石次泽、較強(qiáng)酸堿等任何惡劣的土質(zhì)環(huán)境 |
9 | 包裝方式 | 10、20席爽、50根/擱獨(dú)立包裝意荤,附產(chǎn)品合格證及原廠(chǎng)銘牌 |
10 | 認(rèn)證內(nèi)容 | 產(chǎn)品已通過(guò)權(quán)威的UL、CE認(rèn)證 |
11 | 應(yīng)用范圍 | 應(yīng)用于地網(wǎng)的垂贏(yíng)接地部分,可替代傳統(tǒng)的鍍鋅鋼和純銅 |
組合式接地極配件列表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 材質(zhì) | 螺紋類(lèi)型inch | 防腐工藝 | 重量kg |
1 | 連接器 | LJ-14.2-E | 硅黃銅 | 5/8(英制螺紋) | 無(wú) | 0.12 |
2 | 連接器 | LJ-14.2-G | 硅黃銅 | M16(公制螺紋) | 無(wú) | 0.12 |
3 | 連接器 | LJ-17.2-E | 硅黃銅 | 3/4(英制螺紋) | 無(wú) | 0.17 |
4 | 連接器 | LJ-17.2-G | 硅黃銅 | M18(公制螺紋) | 無(wú) | 0.17 |
5 | 驅(qū)動(dòng)頭 | QD-14.2-E | 45#鋼 | 5/8(英制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.08 |
6 | 驅(qū)動(dòng)頭 | QD-14.2-G | 45#鋼 | M16(公制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.08 |
7 | 驅(qū)動(dòng)頭 | QD-17.2-E | 45#鋼 | 3/4(英制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.12 |
8 | 驅(qū)動(dòng)頭 | QD-17.2-G | 45#鋼 | M18(公制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.12 |
9 | 破土尖 | JD-14.2-E | 45#鋼 | 5/8(英制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.06 |
10 | 破土尖 | JD-14.2-G | 45#鋼 | M16(公制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.06 |
11 | 破土尖 | JD-17.2-E | 45#鋼 | 3/4(英制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.08 |
12 | 破土尖 | JD-17.2-G | 45#鋼 | M18(公制螺紋) | 烤藍(lán) | 0.08 |