材質 | 鋁合金 |
---|---|
產地 | 浙江 |
產品認證 | 合格證 |
公稱直徑 | 25 |
規(guī)格 | BHC-D-G1 |
適用范圍 | 通用 |
壽命 | 10000 |
連接型式 | 內螺牙 |
品牌 | 防爆左彎通穿線盒 |
型號 | BHC-D-G1 |
加工定制 | 是 |
起批量 | 1 |
BHC-D-G1防爆左彎通穿線盒
BHC防爆穿線盒(e)
廠家電話:13868439678 QQ:397349512
BHC-D-G1防爆左彎通穿線盒
BHC防爆穿線盒 結構形式:
結構代號:A直通,B三通,C四通,D左彎通、E右彎通,F后蓋底彎通,G后蓋三通,H直角彎通
管螺紋:G1/2,G3/4,G1,G11/4,G11/2,G2
BHC防爆穿線盒 使用范圍
適用于1區(qū)、2區(qū)危險場所
適用于20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)危險場所;
適用于IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境
可燃性粉塵環(huán)境
戶內,戶外(IP65);
廣泛適用于石油開采、煉油、化工場所;
BHC防爆穿線盒 產品特點
鋁合金殼體壓鑄成型,表面噴塑,外形美觀;
結構形式多樣,便于安裝;
防爆標志:Exd II
防護等級:IP65;
BHC防爆穿線盒 訂貨須知:
1. 按照型號含義中的規(guī)則逐條進行選擇,并在型號含義后增加防爆標志。具體體現為:“產品規(guī)格型號代碼+防爆標志”。如需要防爆穿線盒A型,G½管螺紋,鋁合金材質,則產品型號為:“BHC-A-G½+ExeⅡ Gb.”
2. 如用戶有特殊需求,需在訂購時詳細指明。
BHC防爆穿線盒 主要技術數據
型號 | 管內徑(mm) | 管螺紋(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | |||
BHC-A- | 15 | 1/2 | 120 | 32 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 120 | |
BHC-B- | 15 | 1/2 | 120 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 28 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 248 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 137 | 120 |
型號 | 管內徑(mm) | 管螺紋(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | |||
BHC-C- | 15 | 1/2 | 120 | 68 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 85 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 98 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 114 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 170 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 136 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 156 | 101 | |
80 | 3 | 282 | 172 | 120 | |
BHC-D- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-E- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-F- | 15 | 1/2 | 100 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 110 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 132 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 140 | 50 | 100 | |
40 | 11/2 | 150 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 196 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 211 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 247 | 102 | 155 | |
BHC-G- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 155 | |
BHC-H- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 136 |
BHC-D-G1防爆左彎通穿線盒