額定電壓 | 380V |
---|---|
額定功率 | 2.2kw |
級數(shù) | 單級 |
減速比 | 8 |
類別 | 齒輪減速機(jī) |
類型 | 齒輪箱 |
使用范圍 | 化工 |
適用范圍 | 升降機(jī) |
輸入轉(zhuǎn)速 | 1400rpm |
許用扭矩 | 10N.m |
用途 | 減速機(jī) |
安裝形式 | 立式 |
布局形式 | 同軸式 |
齒面硬度 | 硬齒面 |
齒輪類型 | 針輪減速機(jī) |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 50rpm |
品牌 | 德州金宇 |
型號 | SJA |
加工定制 | 是 |
是否原廠 | 是 |
SJA普通絲桿升降機(jī)獨(dú)特的方形凹槽殼體,加大外殼的散熱能力舞涮,延長潤滑脂使用壽命等莫其。球墨鑄鐵的外殼材料選擇吼旧,大幅提高殼體的強(qiáng)度和性能器谦,以及在高溫/低溫下的廣泛應(yīng)用咆下。方形尾罩設(shè)計(jì),控制絲杠不自轉(zhuǎn)氢拥。先進(jìn)的加工設(shè)備和加工組裝工藝蚌铜,是高產(chǎn)品質(zhì)量的保證,先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念創(chuàng)造了抗沖擊能力強(qiáng)嫩海,高強(qiáng)度冬殃,低噪音,長壽命叁怪,體積小的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品审葬。
模塊化組合豐富了產(chǎn)品的組合變化,SJA螺旋升降機(jī)可以直接與電機(jī)/減速電機(jī)/特殊功能附件的任意組合奕谭,一體化設(shè)計(jì)涣觉,為客戶提供上千種輕而易舉的選擇。
可以按照客戶要求非標(biāo)設(shè)計(jì)血柳,如不銹鋼殼體及絲杠螺旋升降機(jī)官册,多頭絲杠,耐高溫难捌,耐低溫等產(chǎn)品膝宁。附件齊全:防塵罩,反齒隙設(shè)計(jì)垮允,安全螺母籍喧,滾珠絲杠,限位開關(guān)蒿缎,過載離合器铃踪,電位計(jì),編碼器菠告,制動(dòng)器漏碰,手搖把,安裝附件等协悼。
型號 | SJA5 | SJA10 | SJA20 | SJA50 | SJA80 | SJA100 | SJA200 | SJA300 | |
最大提升力KN | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | |
絲杠直徑x導(dǎo)程mm | Tr18x4 | Tr20x4 | Tr30x6 | Tr40x7 | Tr50x8 | Tr60x9 | Tr80x12 | Tr100x16 | |
蝸輪蝸桿減速比 | V1 | 1:4 | 1:4 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:8 | 1:8.75 | 1:10.25 |
L1 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | |
蝸桿輸入1轉(zhuǎn) | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | |
最大輸入功率Kw | V1 | 0.30 | 0.57 | 0.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 |
L1 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | |
滿載啟動(dòng)扭矩Nm | V1 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 |
L1 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | |
啟動(dòng)效率 | V1 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
L1 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
1500rpm時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率 | V1 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | |
空載扭矩Nm | V1 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 |
L1 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | |
箱體材料 | 球磨鑄鐵 | ||||||||
箱體重量Kg | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | |
每100mm絲杠+護(hù)管重量Kg |