廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 51G35HSL BK083 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性|增強級 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 注塑,玻纖增強 注塑,玻纖增強 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.47 | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.5 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 11500 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 210 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 2.4 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 10000 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 9.0 | kJ/m2; | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 8.0 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-2/B | 284 | ℃ | |
ISO 75-2/A | 264 | ℃ | |||
阻燃性 | UL 94 | HB |
服務(wù)承諾
公司銷售產(chǎn)品均為原裝進口原料喷总,杜絕一切假冒品!我們希望能與客戶在信任的基礎(chǔ)上長期合作,所以不謀求高利潤植西,能與您共發(fā)展柳卒。