廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
---|---|
牌號 | GV-5H Black 9915 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強(qiáng)級|阻燃級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 注塑,注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.56 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 4.0 | % | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.40 | % | |
流動(dòng) | ISO 294-4 | 0.05 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 17000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 220 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 2.5 | % | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 235 | ℃ |
8.0MPa憎材,未退火 | ISO 75-2/C | 165 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/ ℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000090 | cm/cm/ ℃ | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms*cm | ||
耐導(dǎo)電徑跡性 | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60246-1 | 33 | KV/mm | ||
其它 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | HB |
服務(wù)承諾
公司銷售產(chǎn)品均為原裝進(jìn)口原料霹孙,杜絕一切假冒品!我們希望能與客戶在信任的基礎(chǔ)上長期合作,所以不謀求高利潤港摘,能與您共發(fā)展示辈。