產(chǎn)地 | 廣東 |
---|---|
電壓 | 12 |
功率 | 12 |
規(guī)格 | 239.4mm x 148.4mm x 157mm |
使用方式 | 會議系統(tǒng)終端 |
顏色 | 灰黑 |
品牌 | 百視 |
可應(yīng)用場所 | 會議系統(tǒng) |
●一體化集成設(shè)計
一體化集成設(shè)計,攝像機+終端集成為單臺設(shè)備乱树,應(yīng)用簡單方便烦猾。支持Wi-Fi沉南,支持外接麥克風(fēng),體積小巧刮跟,易于安裝部署。
●72.5°廣角鏡
集成的攝像機采用72.5°高品質(zhì)超廣焦鏡頭呐蹂,光學(xué)變焦達到12倍唬垦,并支持32倍數(shù)字變焦(可選)
●1080P全高清
內(nèi)置全高清攝像頭,最高1080p30+1080p50或2路720p30活動碼流伐种,視頻2入2出些吨。
●基于Android
RESTful API + Android運行環(huán)境,支持定制用戶界面開發(fā)以及與第三方應(yīng)用的集成啡罗,所開發(fā)的應(yīng)用可以部署在終端內(nèi)部或外部
●全開放SDK
全開放SDK林葬,可提供強大的媒體處理引擎,支持第三方協(xié)議和應(yīng)用的開發(fā)骤视,易于客戶二次開發(fā)實現(xiàn)定制需求鞍爱。
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)組件 | |
完整組件 | 1 x 內(nèi)置12x光學(xué)變焦高清PTZ攝像機的編解碼器 1 x 全向麥克風(fēng)(拾音距離:>=5米) 1 x 紅外遙控器 1 x 電源適配器 1 x AC電源電纜 1 x 用戶手冊 |
標準&協(xié)議 | |
多媒體框架協(xié)議 | ITU-T H.323, IETF SIP |
視頻編解碼協(xié)議 | H.263, H.263+, H.264BP, H.264HP |
音頻編解碼協(xié)議 | G.711A, G.711μ, G.726, SILK,G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD |
雙流協(xié)議 | ITU-T H.239, BFCP |
其他通信協(xié)議 | H.221, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF |
網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議 | TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNTP, ARP |
視頻特性 | |
活動圖像分辨率 | ? 1080p@30fps 512Kbps (可選) ? 720p@50/60fps 512Kbps (可選) ? 720p@25/30fps 384Kbps ? 4SIF/4CIF 128Kbps ? SIF/CIF/QSIF/QCIF/SQSIF/SQCIF 64Kbps |
數(shù)據(jù)內(nèi)容分辨率 | ? 輸入: VGA (640x480)@60/72/75fps, SVGA (800x600)@56/60/72/75fps, XGA (1024x768)@60/70/75fps, WXGA (1280x768)@60fps, WXGA (1280x800)@60fps, 1280x960@60fps, SXGA (1280x1024)@60fps, 1360x768@60fps, 1366x768@60fps, 1440x900@60fps, 1600x900@60fps, 720p@60fps, 1080p@60fps ? 編解碼: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080 ? 輸出: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080 |
活動雙流 | 1080p@30fps + 1080p@5fps, 或雙路720p@30fps |
內(nèi)置1080p高清攝像機 | ? 輸入:1080p@30fps ? 傳感器:207萬有效像素, 1/2.7英寸CMOS ? 鏡頭:12倍光學(xué)變焦 ? 最大水平視角:72.5度 ? 云臺:水平+/-170度, 垂直-30~+90度 ? 支持自動白平衡, 自動曝光, 自動聚焦 ? 支持遠端攝像機控制 ? 支持倒裝 ? 255個預(yù)設(shè)位 |
其他圖像特性 | ? 支持PIP专酗、POP等顯示模式 |
音頻特性 | |
音頻特性 | ? 自動回聲消除(AEC) ? 自動增益控制(AGC) ? 自動噪聲抑制(ANS) ? 支持唇音同步 |
穩(wěn)定安全性 | |
網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性 | ? 視頻FEC(前向糾錯) |
安全性管理 | ? H.235信令和媒體流加密(AES-128睹逃、AES-192、AES-256) ? TLS 和 SRTP ? 管理員密碼 SSH/HTTPS |
NAT/防火墻穿越 | H.460.18/19, H.460.23/24, ICE |
帶寬 | |
IP | 64kbps ~ 8Mbps |
云端集成 | |
支持品牌 | ? StarLeaf? ? StreamOcean? |
接口 | |
音頻輸入接口 | 1 x 3.5mm線性輸入, 1 x 3.5mm麥克風(fēng)輸入 |
音頻輸出接口 | 1 x 3.5mm線性輸出, 1 x HDMI音頻輸出 |
視頻輸入接口 | 1 x 內(nèi)置攝像機輸入, 1 x DVI-I輸入 |
視頻輸出接口 | 2 x HDMI |
USB接口 | 2 x USB2.0 Host |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 x RJ45: 10/100 base-T 1 x 無線: 802.11a/b/g/n Wi-Fi(可選) |
會議體驗特性 | |
語言 | 中文簡體, 英文 |
通訊錄和呼叫記錄 | 1000條本地通訊錄條目 |
特色功能 | Wi-Fi接入(可選) 支持倒裝 畫中畫:1/16畫面大小 二祷肯、三分屏顯示 支持第三方集成開發(fā)API接口 |
一般特性 | |
尺寸 | ? 終端尺寸:239.4mm x 148.4mm x 157mm ? 凈重:1.75Kg |
電氣特性 | ? 工作電壓:AC 100V ~ 240V, DC 12V ? 工作頻率:50Hz/60Hz ? 最大功耗:24W |
環(huán)境要求 | ? 溫度:0°C ~ 40°C (工作狀態(tài)), -40°C ~ 70°C (非工作狀態(tài)) ? 相對濕度:10% ~ 80% (工作狀態(tài)), 0% ~ 95% (非工作狀態(tài)) ? 周圍噪音:小于46dBA SPL ? 最小照度:1lux ? 推薦照度:大于300lux |
認證和標準 | 中國電信入網(wǎng), CCC, CE, RoHS, FCC |
*:G.722.1/G.722.1C, 許可來自Polycom? |