DN | 32 |
---|---|
設(shè)備重量 | 12 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
產(chǎn)地 | 北京 |
過濾速度 | 1 |
適用對象 | 空氣 |
適用范圍 | 電鍍,紡織,化工,汽車,染料,石油,水處理,選礦,冶金 |
外形尺寸 | 1400 |
性能 | 精密過濾 |
樣式 | 管式 |
用途 | 空氣過濾 |
原理 | 加壓過濾 |
主體材質(zhì) | 不銹鋼 |
濾料類型 | 紙芯 |
適用對象性質(zhì) | 高衛(wèi)生要求物料 |
有效過濾面積 | 1 |
品牌 | 德睿DERI |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn) 定做非標(biāo) |
加工定制 | 是 |
過濾器類型 | 管式 |
水處理機(jī)類別 | 前置過濾 |
DERI氣體過濾器-凈化和除菌
型號規(guī)格: | ||||||
過濾器型號 | 流量m3/min | 接口 | 尺寸 | 濾芯型號 | ||
A | B | C | ||||
DR-1CJ | 1 | G1/2″ | 200 | 470 | 90 | DRP-1-2 |
DR-1CJ | 1 | G1/2″ | 200 | 380 | 90 | DRP-1 |
DR-2CJ | 2 | G3/4″ | 200 | 380 | 90 | DRP-2 |
DR-3CJ | 3 | G1″ | 200 | 380 | 90 | DRP-3 |
DR-6CJ | 6 | G11/2″ | 200 | 500 | 90 | DRP-6 |
DR-9CJ | 9 | DN40 | 200 | 500 | 90 | DRP-9 |
DR-12CJ | 12 | DN50 | 240 | 820 | 100 | DRP-12 |
DR-15CJ | 15 | DN50 | 240 | 1080 | 100 | DRP-15 |
DR-18CJ | 18 | DN50/65/80 | 240 | 1080 | 100 | DRP-18 |
DR-24CJ | 24 | DN80 | 420 | 850 | 120 | DRP-12×2 |
DR-36CJ | 36 | DN100 | 420 | 850 | 120 | DRP-12×2 |
DR-48-204 | 48-200 | DN100-250 | 尺寸根據(jù)實際技術(shù)參數(shù)而設(shè)計 |
DERI標(biāo)注:
一、產(chǎn)品全稱:不銹鋼衛(wèi)生級過濾器(內(nèi)外拋鏡面泼剩、亞光稼炉、普通光、租拋等)
二瓜释、產(chǎn)品說明:1草嫉、裝箱方式(普通泥龍袋+塑料保護(hù)口蓋+紙箱)
2阎敬、規(guī)格型式:DIN標(biāo)準(zhǔn)(DN15-DN159)、(3/4s-8s)ISO標(biāo)準(zhǔn)(Ф19.1-Ф159)
產(chǎn)品壁厚范圍:(1.2-3-5-10-15)
3症慰、連接方式:(快裝魄帽、對焊、螺紋穴店、一邊快裝一邊對焊撕捍、一邊螺紋一邊快裝(供選)
4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):ISO
5泣洞、產(chǎn)品材料:不銹鋼304忧风、316、316L