適用場(chǎng)合 : | 廚師服 | 貨源類別 : | 現(xiàn)貨 |
功能 : | 防污去污 | 產(chǎn)品類別 : | 外套 |
面料名稱 : | 棉 | 主面料成分 : | 棉 |
主面料成分的含量 : | 35 | 誤差范圍 : | 2 |
品牌 : | 惠佳隆 | 上市年份/季節(jié) : | 2018年夏季 |
里料成分 : | 滌 | 里料成分含量 : | 65 |
適用場(chǎng)景 : | 上班 | 適合季節(jié) : | 四季 |
庫(kù)存類型 : | 整單 | 適合人群 : | 青年 |
上下裝分類 : | 上裝 | 適合行業(yè) : | 酒店賓館 |
是否跨境貨源 : | 否 |
?