百公里耗油 | 6.5 |
---|---|
材質(zhì) | PVC |
產(chǎn)品類別 | 救護(hù)車 |
車速 | 145 |
額定功率 | 103 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2200 |
控制方式 | 手動(dòng) |
類型 | 專用鋸床 |
扭矩 | 1670 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅵ |
燃料種類 | 柴油 |
認(rèn)證 | CCC |
揚(yáng)程 | 無 |
重量 | 2750 |
軸距 | 3750 |
主電機(jī)功率 | 200W |
品牌 | 江鈴 |
型號(hào) | CLW5040XJHJ6 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5780*1984*2536 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 2019年春 |
V362短軸中頂(汽油) | V362短軸中頂(柴油) | V362中軸中頂(汽油) | V362中軸中頂(柴油) | 2690*1750*1750 (醫(yī)療艙尺寸) | ||||
監(jiān)護(hù)型 | 轉(zhuǎn)運(yùn)型 | 監(jiān)護(hù)型 | 轉(zhuǎn)運(yùn)型 | 監(jiān)護(hù)型 | 轉(zhuǎn)運(yùn)型 | 監(jiān)護(hù)型 | 轉(zhuǎn)運(yùn)型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.便攜**2.進(jìn)口板材醫(yī)藥柜1件3.固定安裝氧氣瓶1只4.輸液吊鉤2只5.消毒燈1只6.污物桶1只7.護(hù)士座椅1只8.長(zhǎng)條座椅2人位軟座墊外抓,軟靠背和安全帶1套9.中隔斷帶滑窗1套10.前頂裝全藍(lán)警燈警報(bào)器1套11.12V照明燈2只12.500W逆變器1只13.220V電源插座1組14.醫(yī)用耐磨塑膠地板革15.貼救護(hù)+字標(biāo)志16.后艙空調(diào)和暖風(fēng) | ||||||||
1.自動(dòng)上車擔(dān)架2.固定**3.4.左側(cè)整體醫(yī)療柜5.工作座椅太汹,陪護(hù)座椅6.消毒燈1只7.輸液吊鉤2只8.1000W逆變器1只9.外接電源系統(tǒng)10.換氣扇11.12V照明燈2只12.220V電源插座2個(gè)13.電源控制面板1套14.中隔板(帶觀察窗)15.可沖洗醫(yī)用耐磨地板16.污物桶17.車身廣告及救護(hù)標(biāo)識(shí)18.后艙空調(diào)和暖風(fēng) |