形態(tài)及硬件參數(shù) | ||
外觀尺寸 | 主機平板240*128*22mm(長*寬*高) | |
形態(tài) | 壁掛式 | |
顯示屏 | 7寸屏 | |
主板 | CPU頻率 | 四核 ARM Cortex-A55 |
內存 | DDR標配1G(可擴展2G) | |
存儲空間 | EMMC標配8GB | |
NPU | ARM G31MP2 自帶1.2TOPS 算力 | |
攝像機 | 200W雙目寬動態(tài)攝像頭(高清、紅外) | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
音頻 | 內置 | |
證件識別 | 可選擇支持IC門禁卡款 | |
外部接口 | USB /繼電器/IO門禁控制器 | |
有線網(wǎng)絡接口 | RJ45千兆網(wǎng) | |
WI-FI | 支持2.4G,802.11 b/g/n | |
藍牙 | 支持 | |
補光燈 | IR補光燈;白、綠、紅指示燈 | |
軟件功能參數(shù): | ||
人臉識別 | 支持單人、多人識別 | |
1:N人臉識別 | 多人模式下1秒可以識別5人,誤識別率萬分之三條件下,識別準確率99.7% | |
人臉庫 | 支持本地3萬人臉庫 | |
紅外測掌溫 | 測溫范圍 | 32℃~42℃ |
紅外溫度精度 | ±0.5℃ | |
有效測量人體環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |
測溫距離 | 3cm-5cm | |
設備遠程升級 | 支持 | |
一般規(guī)范: | ||
防護等級 | IP54 | |
電源 | 輸出DC 12V 2A | |
工作溫度 | 0℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90%不凝結 | |
語言 | 中文簡體 | |
安裝方式 | 壁掛式 |
產(chǎn)品特性
• 動態(tài)雙目攝像頭,能有效阻擋照片、視頻的假臉攻擊;
• 夜間紅外、無光條件下見人自動補光識別;
• 可選支持IC卡款,支持人臉識別、人卡合一;1:1識別、1:N識別、N:N識別;
• 刷臉考勤,訪客預約管理;
• 內置 4K 視頻解碼器引擎以及一流的 HDR 圖像處理管道以及豐富的主流外設接口
• 支持本地萬人級人臉庫,離線識別、連接云平臺、支持小程序管理,訪客預約、VIP管理、考勤管理等;
使用場景
刷臉考勤應用
刷臉考勤/測掌心溫度(非接觸)