形態(tài)及硬件參數(shù) | ||
外觀尺寸 | 主機(jī)平板240*128*22mm(長*寬*高) | |
形態(tài) | 壁掛式 | |
顯示屏 | 7寸屏 | |
主板 | CPU頻率 | 四核 ARM Cortex-A55 |
內(nèi)存 | DDR標(biāo)配1G(可擴(kuò)展2G) | |
存儲(chǔ)空間 | EMMC標(biāo)配8GB | |
NPU | ARM G31MP2 自帶1.2TOPS 算力 | |
攝像機(jī) | 200W雙目寬動(dòng)態(tài)攝像頭(高清兢涡、紅外) | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
音頻 | 內(nèi)置 | |
證件識(shí)別 | 可選擇支持IC門禁卡款 | |
外部接口 | USB /繼電器/IO門禁控制器 | |
有線網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45千兆網(wǎng) | |
WI-FI | 支持2.4G,802.11 b/g/n | |
藍(lán)牙 | 支持 | |
補(bǔ)光燈 | IR補(bǔ)光燈烂攒;白叭静、綠庙洼、紅指示燈 | |
軟件功能參數(shù): | ||
人臉識(shí)別 | 支持單人赵讯、多人識(shí)別 | |
1:N人臉識(shí)別 | 多人模式下1秒可以識(shí)別5人栏赴,誤識(shí)別率萬分之三條件下蘑斧,識(shí)別準(zhǔn)確率99.7% | |
人臉庫 | 支持本地3萬人臉庫 | |
紅外測掌溫 | 測溫范圍 | 32℃~42℃ |
紅外溫度精度 | ±0.5℃ | |
有效測量人體環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |
測溫距離 | 3cm-5cm | |
設(shè)備遠(yuǎn)程升級 | 支持 | |
一般規(guī)范: | ||
防護(hù)等級 | IP54 | |
電源 | 輸出DC 12V 2A | |
工作溫度 | 0℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90%不凝結(jié) | |
語言 | 中文簡體 | |
安裝方式 | 壁掛式 |
產(chǎn)品特性
• 動(dòng)態(tài)雙目攝像頭,能有效阻擋照片卢操、視頻的假臉攻擊堡喳;
• 夜間紅外、無光條件下見人自動(dòng)補(bǔ)光識(shí)別绍堪;
• 可選支持IC卡款勇湃,支持人臉識(shí)別坝总、人卡合一;1:1識(shí)別迅忙、1:N識(shí)別兆距、N:N識(shí)別;
• 刷臉考勤姆巨,訪客預(yù)約管理乏尿;
• 內(nèi)置 4K 視頻解碼器引擎以及一流的 HDR 圖像處理管道以及豐富的主流外設(shè)接口
• 支持本地萬人級人臉庫,離線識(shí)別嫩碘、連接云平臺(tái)迂擅、支持小程序管理,訪客預(yù)約臊啃、VIP管理症丁、考勤管理等;
使用場景
刷臉考勤應(yīng)用
刷臉考勤/測掌心溫度(非接觸)