模塊 | 4G+GPS+WIFI |
---|---|
垂直轉(zhuǎn)速 | 80(°/s) |
安裝方式 | 移動(dòng)云臺(tái) |
安裝環(huán)境 | 電力、執(zhí)法 |
材料 | 鋁合金 |
材質(zhì) | 鋁合金 |
工作電壓 | 12V |
節(jié)數(shù) | 3節(jié) |
類型 | 全球型云臺(tái) |
使用環(huán)境 | 室外云臺(tái) |
外形尺寸 | 172*251(mm) |
顏色 | 鋁原色 |
重量 | 3.4 |
水平轉(zhuǎn)速 | 100(°/s) |
品牌 | sowze/守望者 |
型號(hào) | SW-BK2020F-4G |
類型 | 全球型云臺(tái) | 安裝環(huán)境 | 電力弧可、執(zhí)法蔑匣、馬拉松、勘測(cè)棕诵、通訊裁良、、校套、 | 垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 90(°) |
水平轉(zhuǎn)速 | 100(°/s) | 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360(°) | 垂直轉(zhuǎn)速 | 80(°/s) |
旋轉(zhuǎn)限位 | 360無(wú)限制 | 工作電壓 | DC12(V) | 云臺(tái)材料 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 172*251(mm) | 重量 | 3.4(kg) | 使用環(huán)境 | 室外云臺(tái) |
安裝方式 | 便攜式 | 主要下游平臺(tái) | ebay,亞馬遜,wish,速賣通,獨(dú)立站,LAZADA | 主要銷售地區(qū) | 非洲,歐洲,南美,東南亞,北美,東北亞,中東 |
有可授權(quán)的自有品牌 | 是 | 是否跨境出口貨源 | 是 | 平臺(tái)軟件 | 贈(zèng)送 |
模塊 | 4G+GPS+WIFI | 電池續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí) |
1080P高清視頻价脾,H.265視頻編碼,向下兼容H.264,雙碼流
支持全網(wǎng)通4G單卡笛匙,支持定制專網(wǎng)模式
支持GPS全球定位功能
支持28181國(guó)標(biāo)協(xié)議侨把,可對(duì)接第三方平臺(tái)
雙碼流,主碼流/子碼流碼率靈活選擇妹孙,智能碼率調(diào)節(jié)
內(nèi)置WIFI秋柄,支持AP和STA工作方式
支持SD卡本地存儲(chǔ),最大支持128G
內(nèi)置天線一體化設(shè)計(jì)
內(nèi)置電池肢姜,可連續(xù)工作不低于10小時(shí)(常溫下)
支持剩余電量顯示主渤,支持信號(hào)狀態(tài)監(jiān)測(cè)
支持本地監(jiān)看和三維云臺(tái)控制
金屬機(jī)身,360度全向云臺(tái)
聚焦快速準(zhǔn)確驰闺,數(shù)字寬動(dòng)態(tài)
一體化設(shè)計(jì)困喜,底部配置高吸力磁鐵,安裝快捷
可選配抗震器磨搭、強(qiáng)力吸盤款式安裝方式裤能。
產(chǎn)品名稱 | 4G高清布控球型攝像機(jī) | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
視頻 | 視頻壓縮格式 | H.265/H.264視頻壓縮編碼 |
雙碼流 | 主副碼流 | |
分辨率 | 1080P/720P/D1 | |
預(yù)覽功能 | 支持 | |
存儲(chǔ) | 本地存儲(chǔ) | 1個(gè)SD卡,最大支持128G |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 4G/3G | 支持4G模塊缭亦,支持全網(wǎng)通或者專網(wǎng)協(xié)議 |
WIFI | 內(nèi)置WIFI模塊勿玖,支持802.11b/g/n | |
熱點(diǎn)模式 | 支持4G AP熱點(diǎn)模式,支持連接路由器STA模式 | |
GPS | 支持GPS/北斗定位模塊 | |
擴(kuò)展接口 | RJ45網(wǎng)絡(luò)接口培穆、充電接口 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
最小照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON)彩色 0.001Lux @(F1.2,AGC ON)黑白 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
電子快門 | 1/1秒~ 1/30,000秒 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
分辨率 | 1920x1080/1280*720 25fps/30fps | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/晴天/陰天/黃昏/白熾燈/鈉燈/日光燈/一次跟蹤/自動(dòng)跟蹤 | |
3D降噪 | 支持 | |
光學(xué)變倍 | 20倍 | |
紅外 | 80米 | |
云臺(tái)協(xié)議 | PELCO-D/P | |
云臺(tái) | 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | -20°~90° | |
電池 | 大容量鋰電池組场比,剩余電量提示 | |
電源 | 充電時(shí)長(zhǎng) | <5小時(shí) |
工作時(shí)長(zhǎng) | 10小時(shí)(室溫環(huán)境) | |
溫度 | -15℃~+50℃ | |
工作環(huán)境 | 濕度 | <90% |
尺寸 | 268*146mm(高度*直徑) | |
重量 | 凈重:4kg | |
毛重:10kg |